募集人員
| 学科 | 入学定員 | 試験区分別募集人員 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO 入試 |
推薦入学選考試験 | 社会人等 特別入試 |
センター 試験 利用入試 |
一般 入試 |
|||||||||
| 公募 推薦 |
指定校 推薦 |
スポーツ 推薦 |
特別 推薦 |
||||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||
| 理学療法学科 | 80 | 11 | 10 | - | 12 | - | - | 8 | 若干名 | 4 | 2 | 27 | 4 |
| 作業療法学科 | 40 | 3 | 10 | - | 6 | - | - | - | 若干名 | 5 | - | 13 | 2 |
| 言語聴覚学科 | 40 | 5 | 8 | - | 4 | - | - | - | 若干名 | 4 | - | 16 | 2 |
| 義肢装具自立支援学科 | 40 | 10 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 若干名 | 3 | - | 13 | 2 |
| 臨床技術学科 | 80 | 7 | 10 | - | 10 | - | - | - | 若干名 | 5 | 2 | 40 | 4 |
| 健康栄養学科 | 40 | 4 | 10 | - | 4 | - | - | - | 若干名 | 2 | 2 | 15 | 2 |
| 健康スポーツ学科 | 100 | 18 | 4 | - | 18 | 26 | 2 | - | 若干名 | 4 | 2 | 22 | 2 |
| 看護学科 | 80 | 8 | 15 | - | 7 | - | - | - | 若干名 | 5 | 2 | 38 | 3 |
| 社会福祉学科 | 120 | 25 | 10 | - | 30 | - | - | - | 若干名 | 15 | - | 35 | 3 |
| 医療情報管理学科 | 80 | 15 | 5 | 2 | 24 | - | - | - | 若干名 | 10 | - | 20 | 2 |
| 合計 | 700 | 106 | 88 | 5 | 117 | 26 | 2 | 8 | 若干名 | 57 | 10 | 239 | 26 |
※社会福祉学科【介護福祉コース】については、社会福祉学科の入学者の中から介護福祉コース履修希望者を募ります。
履修希望者が定員の40名を超えた場合は、4月上旬に学内選考を行ったうえで決定します。
3年次編入学選考試験 募集人員
| 学科 | 入学定員 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 健康スポーツ学科 | 100 | 5 |
| 看護学科 | 80 | 10 |
| 合計 | 180 | 15 |
※今年度、社会福祉学部社会福祉学科においては、3年次編入学選考試験は実施致しません。









