入試情報
admission
POINT
| 学部 | 学科 | 募集人員 |
|---|---|---|
| リハビリテーション 学部 |
理学療法学科 | 5名 |
| 作業療法学科 | 2名 | |
| 言語聴覚学科 | 2名 | |
| 義肢装具自立支援学科 | 2名 | |
| 鍼灸健康学科 | 2名 | |
| 医療技術学部 | 臨床技術学科 | 7名 |
| 視機能科学科 | 2名 | |
| 救急救命学科 | 2名 | |
| 診療放射線学科 | 4名 |
| 学部 | 学科 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 健康科学部 | 健康栄養学科 | 3名 |
| 健康スポーツ学科 | 5名 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 4名 |
| 心理・福祉学部 | 社会福祉学科 | 2名 |
| 心理健康学科 | 3名 | |
| 医療情報経営学部 | 医療情報管理学科 | 3名 |
| 健康データサイエンス学科 | 2名 |
| ネット出願登録期間 | 出願期間 | 選抜試験日 | 合格発表日 | 入学手続期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月15日(木) ~ 2026年11月10日(火) |
2026年11月 1日(日) ~ 2026年11月10日(火) (消印有効) |
2026年11月28日(土) | 2026年12月9日(水) | 2026年12月 9日(水) ~ 2027年 1月20日(水) (消印有効) |
| ネット出願登録期間 | 2026年10月15日(木) ~ 2026年11月10日(火) |
|---|---|
| 出願期間 | 2026年11月 1日(日) ~ 2026年11月10日(火) (消印有効) |
| 選抜試験日 | 2026年11月28日(土) |
| 合格発表日 | 2026年12月9日(水) |
| 入学手続期間 | 2026年12月 9日(水) ~ 2027年 1月20日(水) (消印有効) |
次の(1)~(3)のいずれかの条件を満たし、かつ志願する学科が示す(4)の学科個別要件を満たす者
総合型選抜 併願制は、以下の選抜方法・試験科目にて実施します。各学科のアドミッション・ポリシーに基づいて多面的・総合的に評価し、合否判定を行います。
| 選抜方法 | 学科 | 評価対象の出願書類/出題教科・科目とその範囲 |
|---|---|---|
| 出願書類評価 | 全学科 | 調査書、志願理由書、活動実績等報告書 |
| 基礎学力試験 (筆記試験) 試験時間:90分間 解答方法:マークシート方式 |
全学科 | 『英語(リスニングを除く)』: 英語コミュニケーションⅠ、英語コミュニケーションⅡ、論理・表現Ⅰ 『国語』:現代の国語、言語文化(古文・漢文を除く) 『数学』:数学Ⅰ |
※基礎学力試験は3学科300点満点で判定します。
| 採用人数 | ●1年次の授業料が全額免除となる【B特待生】を30名程度採用 【B特待生】は各学科の得点上位者(1名~3名程度)を対象とするため、全学科で特待生を目指せます。 |
|---|---|
| 対象者 | ●「総合型選抜 併願制」の受験者 「総合型選抜 併願制」の受験者は、自動的に対象となるため、「特待生選抜試験Ⅰ期」への出願手続をする必要はありません。 ●10月実施の「総合型選抜 専願制Ⅰ期」および「総合型選抜 探究学習評価型」に合格し、入学手続を完了した入学予定者 |
| 選抜方法 | ●総得点率が70%以上の者で、以下の条件を満たす者 各学科の得点上位者で、各学科の入学定員等により定められた採用人数(1名~3名程度)に該当する者 |
| 免除内容 | 1年次の授業料を全額免除(入学金、施設設備金、実験実習料を除く) |
「特待生選抜試験Ⅰ期」を受験した方が、「特待生選抜試験Ⅱ期」へ再出願することも可能です。
「特待生選抜試験Ⅰ期」で【B特待生】に採用されなかった方はもちろん、【B特待生】から【A特待生】へのランクアップを目指したい方も対象です。
また、「特待生選抜試験Ⅰ期」を受験した方が「特待生選抜試験Ⅱ期」に出願する場合、出願手数料は免除となります。
「特待生選抜試験」への出願に関する詳細は、【2027年度 学生募集要項】をご確認ください。