入試情報
admission
学科 | ①入学金 | 学費内訳 | 納付金額内訳 | 1年次年間 納付金総額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
②授業料 (半期分) |
③施設設備金 (半期分) |
④実験実習料 (半期分) |
入学手続時納付金 ①+②+③+④ |
後期納付金 ②+③+④ |
|||
理学療法学科 | 250,000円 | 525,000円 | 200,000円 | 75,000円 | 1,050,000円 | 800,000円 | 1,883,600円 |
作業療法学科 | 250,000円 | 525,000円 | 200,000円 | 75,000円 | 1,050,000円 | 800,000円 | 1,883,600円 |
言語聴覚学科 | 250,000円 | 525,000円 | 200,000円 | 75,000円 | 1,050,000円 | 800,000円 | 1,883,600円 |
義肢装具自立支援学科 | 350,000円 | 525,000円 | 200,000円 | 75,000円 | 1,150,000円 | 800,000円 | 2,028,600円 |
鍼灸健康学科 | 350,000円 | 500,000円 | 175,000円 | 75,000円 | 1,100,000円 | 750,000円 | 1,883,600円 |
臨床技術学科 | 300,000円 | 525,000円 | 200,000円 | 75,000円 | 1,100,000円 | 800,000円 | 1,933,600円 |
視機能科学科 | 250,000円 | 525,000円 | 200,000円 | 75,000円 | 1,050,000円 | 800,000円 | 1,883,600円 |
救急救命学科 | 350,000円 | 525,000円 | 200,000円 | 75,000円 | 1,150,000円 | 800,000円 | 1,983,600円 |
診療放射線学科 | 250,000円 | 575,000円 | 225,000円 | 75,000円 | 1,125,000円 | 875,000円 | 2,033,600円 |
健康栄養学科 | 250,000円 | 525,000円 | 200,000円 | 75,000円 | 1,050,000円 | 800,000円 | 1,883,600円 |
健康スポーツ学科 | 250,000円 | 450,000円 | 200,000円 | 25,000円 | 925,000円 | 675,000円 | 1,633,600円 |
看護学科 | 200,000円 | 575,000円 | 175,000円 | 125,000円 | 1,075,000円 | 875,000円 | 1,988,100円 |
社会福祉学科 | 200,000円 | 440,000円 | 165,000円 | 20,000円 | 825,000円 | 625,000円 | 1,483,600円 |
心理健康学科 | 250,000円 | 415,000円 | 140,000円 | 20,000円 | 825,000円 | 575,000円 | 1,433,600円 |
医療情報管理学科 | 200,000円 | 425,000円 | 125,000円 | 25,000円 | 775,000円 | 575,000円 | 1,383,600円 |
(1) 学生保険加入料
本学では、生活全般における学生自身の怪我や偶発的な事故による賠償責任を保証する「学生総合保障制度」に任意で加入いただけます。
理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、義肢装具自立支援学科、 鍼灸健康学科、臨床技術学科、視機能科学科、救急救命学科、診療放射線学科 健康栄養学科、健康スポーツ学科、社会福祉学科、心理健康学科、医療情報管理学科 |
学生総合保障制度 〈4年間〉 |
32,750円〜108,840円 5タイプから選択 ※4年分を一括納入 |
---|
2025年5月1日現在
(2) ノート型パソコン等の購入代金
本学では、学生全員にパソコンを活用した授業や実習を行っており、学生生活に必要なノート型パソコンを保有していただきます。本学が推奨するパソコンの詳細は、入学手続き後にご案内します。
(3) その他
入学後は、教科書・参考書等の購入費や学外実習およびその他一部の科目で必要となる交通費・宿泊費、また製作工具や白衣・ユニフォーム等学生個人が使用するものの購入費等も必要となります(金額は入学学科や履修する科目等によって異なります)ので、あらかじめご了承ください。