特待生倍増!特設サイトはこちら
| 対象者 | 「一般入学選考試験(前期日程)」および「特待生選抜試験」の受験者 |
|---|---|
| 対象人数 | 60名程度 |
| 選考基準 | 総得点率が70%以上の者で、以下のいずれかの条件を満たす者 ①対象者全体において、得点順位15位以内の者 ②各学科の得点上位者で、各学科の入学定員等により定められた採用人数に該当する者 ただし、各学科の採用には①の条件により採用された対象者を含みません。 |
| 免除内容 | 最大で4年間の授業料を全額免除(入学金、施設設備金、実験実習料を除く) ただし、2年次以降の継続には、本学が定める審査を通過することが条件となります。 |
| 対象者 | 「一般入学選考試験(前期日程)」および 「特待生選抜試験」の受験者 |
「総合型選抜(併願制)」受験者 |
|---|---|---|
| 対象人数 | 50名程度 | 30名程度 |
| 選考基準 | 対象者全体において、A特待生を除く得点上位の者 | 総得点率が70%以上の者で、以下の条件を満たす者 ・各学科の得点上位者で、各学科の入学定員等により定められた採用人数(1名~3名程度)に該当する者。 |
| 免除内容 | 1年次の授業料を全額免除 (入学金、施設設備金、実験実習料を除く) |
| 対象者 | ①「総合型選抜(併願制)」受験者 | ②「一般入学選考試験(前期日程)」および 「特待生選抜試験」の受験者 |
|---|---|---|
| 対象人数 | ①30名程度 | ②50名程度 |
| 選考基準 | ①総得点率が70%以上の者で、以下の条件を満たす者 ・各学科の得点上位者で、各学科の入学定員等により定められた採用人数(1名~3名程度)に該当する者。 |
②対象者全体において、A特待生を除く得点上位の者 |
| 免除内容 | 1年次の授業料を全額免除 (入学金、施設設備金、実験実習料を除く) |
| 内容 | 奨学金の給付 |
|---|---|
| 対象人数 | 経済的理由により修学が困難であり、且つ成績が優秀な学生 |
| 選考基準 | 30名(2年次~4年次) |
| 給付金額 | 年間25万円 |
| 内容 | 教育ローンの利子相当額を給付 |
|---|---|
| 対象者 | 経済的理由により修学が困難である学生 |
| 対象人数 | 50名を上限 |
| 給付金額 | 融資元本300万円を上限とする教育ローンの利子額 |
学校法人 新潟総合学園 新潟医療福祉大学
〒950-3198 新潟市北区島見町1398番地
TEL:025-257-4455(代)/FAX:025-257-4456
(C) 2024 NUHW. All Rights Reserved.