高度専門職業人プログラム
Advanced Professional Program
国家資格を有する方が、さらに専門的で高度な技術や知識の修得を目指し、または各種職能団体等による専門職資格の取得を目指し、かつ修士の学位も取得することができるプログラムです。
| 資格・コース名 | コース内容 | 専攻・分野 |
|---|---|---|
| 臨床徒手理学療法コース | 理学療法の中でも特に「徒手療法」の理論とその実践技術の習得をめざすコースです。また治療者として不可欠な「痛み」についての理解を深めます。 運動器疾患に関連する骨関節・神経・筋膜の評価とそれに基づく徒手療法の選択、および痛みの調整などの一連の過程について、最新の知見と事例・症例の統合を通じてより高度な理学療法が遂行できる能力を育成します。 | 理学療法学分野 |
| 急性期理学療法コース | 急性期理学療法における基礎知識・技術を学び、急性期で理学療法業務を遂行できる能力を育成します。 (本コースは、本学理学療法学科を卒業した学生のみが履修できます。) | 理学療法学分野 |
| リハビリテーション栄養コース | 老年学とリハビリテーション栄養学を基礎にサルコペニア、低栄養診療を学び、先進的なリハ栄養の知識と技術を修得します。 | 理学療法学分野 |
| 臨床栄養専門コース | 病態栄養専門師、糖尿病療養指導士、日本臨床栄養代謝学会栄養サポートチーム専門療法士の資格取得を念頭に、臨床現場におけるチーム医療および老人保健施設等の栄養ケアの担い手として活躍できる管理栄養士を養成します。 | 健康栄養学分野 |
| 高度実践看護師(がん看護専門看護師)コース | 日本看護協会専門看護師認定審査に合格した方に与えられる高度看護資格。資格取得には日本看護系大学協議会に認定された看護系大学院修士課程を修了する必要があり、本学は「がん看護」領域について認定されたカリキュラムを有しています。 | 看護学分野 |
| 認定社会福祉士単位取得コース | 認定社会福祉士認証・認定機構から認証を受けた、認定社会福祉士の単位が取得できるコースです。 | 社会福祉学専攻 |
※コース内容は変更となる場合があります。
履修要件
臨床徒手理学療法コース
- 臨床徒手理学療法コースの必要修得単位数は30単位とし、そのうち課題研究4単位を必修とする。
- 臨床徒手理学療法コースの指定科目である特論科目2科目4単位、演習科目2科目8単位、実習科目2科目6単位を履修しなければならない。
- 修士課程共通科目から2科目4単位以上を履修しなければならない。
- 残りの2科目4単位については、所属分野の特論科目、演習科目および修士課程共通科目のほかに、他の専攻および分野の特論科目を履修することができるが、演習科目は履修できない。なお、特論科目の履修は当該科目が開講されている場合に限る。
- 修士課程共通科目のうち国際保健医療学科目群から選択して履修することはできない。
- 学外実習に要する経費については、別途徴収する。
- 臨床徒手理学療法コースの履修要件は次の表の通りである。
| 科目群・授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 修士課程共通科目 | 1・2 | 4 | 2科目4単位以上選択必修 | ||
| 所属分野の特論科目・演習科目、修士課程共通科目、他分野の特論科目 | 1・2 | 4 | 4単位以上選択必修 | ||
| 分野専門科目 | 応用機能解剖学特論 | 1 | 2 | ||
| 疼痛管理特論 | 1 | 2 | |||
| 臨床的推論演習 | 1 | 4 | |||
| 徒手理学療法技術演習 | 1 | 4 | |||
| 徒手理学療法実習Ⅰ | 1 | 2 | |||
| 徒手理学療法実習Ⅱ | 2 | 4 | |||
| 課題研究 | 2 | 4 | |||
| 履修単位合計 | – | 22 | 8 | 計30単位 | |
急性期理学療法コース
- 急性期理学療法コースの必要修得単位数は30単位とし、そのうち課題研究4単位を必修とする。
- 急性期理学療法コースの指定科目である特論科目1科目2単位、演習科目1科目4単位、実習科目2科目12単位を履修しなければならない。
- 修士課程共通科目から2科目4単位以上を履修しなければならない
- 残りの4単位については、所属分野の特論科目、演習科目および修士課程共通科目のほかに、他の専攻および分野の特論科目を履修することができるが、演習科目は履修できない。
なお、特論科目の履修は当該科目が開講されている場合に限る。 - 修士課程共通科目のうち国際保健医療学科目群から選択して履修することはできない。
- 学外実習に要する経費については、別途徴収する場合がある。
- 急性期理学療法コースの履修要件は次の表の通りである。
| 科目群・授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 修士課程共通科目 | 1・2 | 4 | 2科目4単位以上選択必修 | ||
| 所属分野の特論科目・演習科目、修士課程共通科目、他分野の特論科目 | 1・2 | 4 | 4単位以上選択必修 | ||
| 分野専門科目 | 急性期理学療法学特論 | 1 | 2 | ||
| 急性期理学療法学演習 | 1 | 4 | |||
| 急性期理学療法実習Ⅰ | 1 | 4 | |||
| 急性期理学療法実習Ⅱ | 2 | 8 | |||
| 課題研究 | 2 | 4 | |||
| 履修単位合計 | – | 22 | 8 | 計30単位 | |
※急性期理学療法コースは、本学理学療法学科を卒業した学生のみが履修できます。
リハビリテーション栄養コース
- リハビリテーション栄養コースの必要修得単位数は30単位とし、そのうち課題研究4単位を必修とする。
- リハビリテーション栄養コースの指定科目である特論科目1科目2単位、演習科目1科目4単位、実習科目2科目8単位を履修しなければならない。
- 修士課程共通科目から2科目4単位以上を履修しなければならない。
- 残りの2科目4単位については、所属分野の特論科目、演習科目および修士課程共通科目のほかに、他の専攻および分野の特論科目を履修することができるが、演習科目は履修できない。
- リハビリテーション栄養コースの履修要件は次の表の通りである。
| 科目群・授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 修士課程共通科目 | 1・2 | 4 | 2科目4単位以上選択必修 | ||
| 所属分野の演習科目、修士課程共通科目、他分野の特論科目 | 1・2 | 4 | 4単位以上選択必修 | ||
| 分野専門科目 | リハビリテーション栄養学特論 | 1 | 2 | ||
| リハビリテーション栄養学演習 | 1 | 4 | |||
| リハビリテーション栄養学実習 (熊本リハビリテーション病院での研究に該当) | 1・2 | 12 | |||
| 課題研究 | 2 | 4 | |||
| 履修単位合計 | – | 22 | 8 | 計30単位 | |
臨床栄養専門コース
- 臨床栄養専門コースの必要修得単位数は30単位とし、そのうち課題研究4単位を必修とする。
- 臨床栄養専門コースの指定科目である特論5科目10単位、実習科目1科目6単位を必修とする。
- 残りの10単位については、所属分野の演習科目および修士課程共通科目のほかに、他の専攻および分野の特論科目を履修することができるが、演習科目は履修できない。なお、特論科目の履修は当該科目が開講されている場合に限る。
- 修士課程共通科目のうち国際保健医療学科目群から選択して履修することはできない。
- 学外実習に要する経費については、別途徴収する。
- 臨床栄養専門コースの履修要件は次の表の通りである。
| 科目群・授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 所属分野の演習科目、修士課程共通科目、他分野の特論科目 | 1・2 | 10 | 10単位以上選択必修 | ||
| 分野専門科目 | 健康栄養学特論 | 1 | 2 | ||
| 臨床栄養学特論Ⅰ | 1 | 2 | |||
| 臨床栄養学特論Ⅱ | 1 | 2 | |||
| 摂食嚥下リハビリテーション栄養学特論 | 1 | 2 | |||
| 臨床栄養学診断特論 | 1 | 2 | |||
| 臨床栄養学総合実習 | 2 | 6 | |||
| 課題研究 | 2 | 4 | |||
| 履修単位合計 | – | 20 | 10 | 計30単位 | |
高度実践看護師(がん看護専門看護師)コース
- 高度実践看護師(がん看護専門看護師)コースの必要修得単位数は42単位とし、そのうち課題研究4単位を必修とする。
- 本学が認定を受けているCNS共通科目およびがん看護専攻教育課程科目において必要な科目を履修しなければならない。
- 本コース指定科目のほかに、所属分野の特論科目、演習科目および修士課程共通科目を履修することができる。また、他の専攻および分野の特論科目を履修することができるが、演習科目は履修できない。なお、特論科目の履修は当該科目が開講されている場合に限る。
- 修士課程共通科目のうち国際保健医療学科目群から選択して履修することはできない。
- 学外実習に要する経費については、別途徴収する。
- 高度実践看護師(がん看護専門看護師)コースの履修要件は次の表の通りである。
| 科目群 | 授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 共通科目A | 看護教育論 | 1 | 2 | 4科目8単位以上選択必修 | |
| 看護管理論 | 1 | 2 | |||
| 看護理論 | 1 | 2 | |||
| 看護研究 | 1 | 2 | |||
| コンサルテーション論 | 1 | 2 | |||
| 看護倫理 | 1 | 2 | |||
| 共通科目B | フィジカルアセスメント | 1 | 2 | ||
| 病態生理学 | 1 | 2 | |||
| 臨床薬理学 | 1 | 2 | |||
| 専攻分野共通科目 | 臨床腫瘍学 | 1 | 2 | ||
| がん看護論 | 1 | 2 | |||
| がん看護援助論 | 1 | 2 | |||
| 専攻分野専門科目 | 緩和ケア看護論 | 1 | 2 | ||
| 緩和ケア方法論Ⅰ | 1 | 2 | |||
| 緩和ケア方法論Ⅱ | 1 | 2 | |||
| 緩和ケア方法論Ⅲ | 1 | 2 | |||
| 実習科目 | がん看護学実習Ⅰ | 1 | 2 | ||
| がん看護学実習Ⅱ | 1 | 2 | |||
| がん看護学実習Ⅲ | 2 | 2 | |||
| がん看護学実習Ⅳ | 2 | 2 | |||
| がん看護学実習Ⅴ | 2 | 2 | |||
| 課題研究 | 2 | 4 | |||
| 履修単位合計 | – | 34 | 8 | 計42単位 | |
認定社会福祉土単位取得コース
- 認定社会福祉士単位取得コースの必要修得単位数は30単位とし、そのうち課題研究4単位を必修とする。
- 保健医療福祉政策・計画・運営分野および保健医療福祉マネジメント学分野における、認定社会福祉士の単位を取得するための特論科目および演習科目から26単位を履修しなければならない。
- 認定社会福祉士の単位を取得するための特論科目および演習科目は、28単位を開講する。
- 修士課程共通科目のうち国際保健医療学科目群から選択して履修することはできない。
- 認定社会福祉士単位取得コースの履修要件は次の表の通りである。
| 分野・授業科目 | 履修年次 | 単位数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 保健医療福祉政策・計画・運営分野 | |||||
| 分野専門科目 | 地域福祉実践演習 | 1・2 | 4 | 両分野から26単位以上選択必修 | |
| 児童家庭福祉実践演習 | 1・2 | 4 | |||
| 高齢者福祉実践演習 | 1・2 | 4 | |||
| 保健医療福祉マネジメント学分野 | |||||
| 分野専門科目 | ソーシャルワーク特論Ⅰ | 1・2 | 2 | 両分野から26単位以上選択必修 | |
| ソーシャルワーク特論Ⅱ | 1・2 | 2 | |||
| ソーシャルワーク実践研究演習Ⅰ | 1・2 | 4 | |||
| ソーシャルワーク実践研究演習Ⅱ | 1・2 | 4 | |||
| 介護特論Ⅰ | 1・2 | 2 | |||
| 介護特論Ⅱ | 1・2 | 2 | |||
| 両分野共通 | ソーシャルワーク実習 | 1・2 | 8 | ||
| 課題研究 | 2 | 4 | |||
| 履修単位合計 | – | 4 | 26 | 計30単位 | |

Luong Thi Hai Yen