学科 | 入学 定員 |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 社会人等 特別選抜 |
大学入学 共通テスト 利用選抜 |
一般 選抜 |
||||||||||
A方式 (主体性重視型) |
B方式 (基礎教養重視型) |
C方式 (スポーツ重視型) |
D方式 (基礎学力重視型) |
公募制 | 指定校制 | |||||||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |||||||
理学療法学科 | 120名 | 17名 | 10名 | 若干名 | - | 15名 | 10名 | - | 14名 | 若干名 | 9名 | 2名 | 37名 | 3名 |
作業療法学科 | 50名 | 8名 | 3名 | 若干名 | - | 6名 | 6名 | - | 9名 | 若干名 | 4名 | - | 10名 | 2名 |
言語聴覚学科 | 40名 | 7名 | 2名 | - | - | 2名 | 2名 | 2名 | 10名 | 若干名 | 2名 | 2名 | 8名 | 2名 |
義肢装具自立支援学科 | 40名 | 8名 | 2名 | 若干名 | - | 2名 | 4名 | 2名 | 4名 | 若干名 | 3名 | 2名 | 9名 | 2名 |
鍼灸健康学科 | 40名 | 8名 | 2名 | 若干名 | - | 2名 | 3名 | 2名 | 7名 | 若干名 | 2名 | 2名 | 8名 | 2名 |
臨床技術学科 | 100名 | 10名 | 3名 | - | - | 9名 | 6名 | - | 11名 | 若干名 | 8名 | 2名 | 45名 | 4名 |
視機能科学科 | 50名 | 10名 | 2名 | 若干名 | - | 4名 | 5名 | 2名 | 9名 | 若干名 | 2名 | 2名 | 10名 | 2名 |
救急救命学科 | 55名 | 9名 | 2名 | 若干名 | - | 7名 | 5名 | - | 8名 | 若干名 | 3名 | 2名 | 15名 | 2名 |
診療放射線学科 | 90名 | 10名 | 2名 | - | - | 11名 | 7名 | - | 7名 | 若干名 | 6名 | 2名 | 41名 | 2名 |
健康栄養学科 | 40名 | 5名 | 3名 | - | - | 5名 | 6名 | - | 6名 | 若干名 | 2名 | - | 10名 | 2名 |
健康スポーツ学科 | 250名 | 40名 | 15名 | 75名 | 10名 | 5名 | 10名 | - | 25名 | 若干名 | 20名 | 3名 | 40名 | 5名 |
看護学科 | 107名 | 14名 | 8名 | - | - | 8名 | 13名 | - | 12名 | 若干名 | 4名 | 2名 | 41名 | 3名 |
社会福祉学科 | 120名 | 22名 | 7名 | 若干名 | - | 3名 | 8名 | 2名 | 30名 | 若干名 | 7名 | 2名 | 33名 | 3名 |
医療情報管理学科 | 80名 | 12名 | 4名 | 若干名 | - | 2名 | 5名 | 2名 | 20名 | 若干名 | 8名 | 2名 | 20名 | 2名 |
選抜区分 | ネット出願登録期間 | 出願期間※ | 選抜試験日 | 合格発表日 | 入学手続期間※ |
---|
選抜区分 | ネット出願登録期間 | 出願期間※ | 選抜試験日 | 合格発表日 | 入学手続期間※ |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜A方式 (主体性重視型) |
2023年 8月 1日(火) ~ 2023年 9月 7日(木) |
2023年 9月 1日(金) ~ 2023年 9月 7日(木) |
第1次選抜:2023年 9月23日(土) 第2次選抜:2023年10月14日(土) |
2023年11月 1日(水) | 2023年11月 1日(水) ~ 2023年11月10日(金) |
総合型選抜B方式 (基礎教養重視型) |
2023年 8月 1日(火) ~ 2023年 9月 7日(木) |
2023年 9月 1日(金) ~ 2023年 9月 7日(木) |
2023年 9月23日(土) | 2023年11月 1日(水) | 2023年11月 1日(水) ~ 2023年11月10日(金) |
総合型選抜C方式 (スポーツ重視型) 【前期日程】 |
2023年10月 1日(日) ~ 2023年11月 7日(火) |
2023年11月 1日(水) ~ 2023年11月 7日(火) |
2023年11月18日(土) | 2023年12月 6日(水) | 2023年12月 6日(水) ~ 2023年12月18日(月) |
総合型選抜C方式 (スポーツ重視型) 【後期日程】 |
2023年12月 1日(金) ~ 2023年12月11日(月) |
2023年12月 1日(金) ~ 2023年12月11日(月) |
2023年12月16日(土) | 2023年12月20日(水) | 2023年12月20日(水) ~ 2024年 1月 5日(金) |
総合型選抜D方式 (基礎学力重視型) |
2023年10月 1日(日) ~ 2023年11月 9日(木) |
2023年11月 1日(水) ~ 2023年11月 9日(木) |
2023年11月25日(土) | 2023年12月 6日(水) | 2023年12月 6日(水) ~ 2023年12月18日(月) |
学校推薦型選抜 (公募制) 【前期日程】 |
2023年10月 1日(日) ~ 2023年11月 9日(木) |
2023年11月 1日(水) ~ 2023年11月 9日(木) |
2023年11月25日(土) | 2023年12月 6日(水) | 2023年12月 6日(水) ~ 2023年12月18日(月) |
学校推薦型選抜 (公募制) 【後期日程】 |
2023年12月 1日(金) ~ 2023年12月11日(月) |
2023年12月 1日(金) ~ 2023年12月11日(月) |
2023年12月16日(土) | 2023年12月20日(水) | 2023年12月20日(水) ~ 2024年 1月 5日(金) |
学校推薦型選抜 (指定校制) |
2023年10月 1日(日) ~ 2023年11月 7日(火) |
2023年11月 1日(水) ~ 2023年11月 7日(火) |
2023年11月18日(土) | 2023年12月 6日(水) | 2023年12月 6日(水) ~ 2023年12月18日(月) |
社会人等特別選抜 | 2023年10月 1日(日) ~ 2023年11月 9日(木) |
2023年11月 1日(水) ~ 2023年11月 9日(木) |
2023年11月25日(土) | 2023年12月 6日(水) | 2023年12月 6日(水) ~ 2023年12月18日(月) |
大学入学共通テスト利用選抜 【前期日程】 |
2023年12月 1日(金) ~ 2024年 1月22日(月) |
2023年12月18日(月) ~ 2024年 1月22日(月) |
本学独自の個別学力検査等は課さない 大学入学共通テスト実施期日 2024年 1月13日(土) 2024年 1月14日(日) |
2024年 2月16日(金) | 2024年 2月16日(金) ~ 2024年 3月 3日(日) |
大学入学共通テスト利用選抜 【後期日程】 |
2024年 1月22日(月) ~ 2024年 2月19日(月) |
2024年 2月 5日(月) ~ 2024年 2月19日(月) |
2024年 3月 8日(金) | 2024年 3月 8日(金) ~ 2024年 3月20日(水) |
|
一般選抜 【前期日程】 |
2023年12月 1日(金) ~ 2024年 1月15日(月) |
2023年12月18日(月) ~ 2024年 1月15日(月) |
2024年 2月 1日(木) 2024年 2月 2日(金) 【自由選択制(両日受験可)】 |
2024年 2月16日(金) | 2024年 2月16日(金) ~ 2024年 3月 3日(日) |
一般選抜 【後期日程】 |
2024年 1月22日(月) ~ 2024年 2月19日(月) |
2024年 2月 5日(月) ~ 2024年 2月19日(月) |
2024年 2月29日(木) | 2024年 3月 8日(金) | 2024年 3月 8日(金) ~ 2024年 3月20日(水) |
特待生選抜試験 | 2023年12月 1日(金) ~ 2024年 1月15日(月) |
2023年12月18日(月) ~ 2024年 1月15日(月) |
2024年 2月 1日(木) 2024年 2月 2日(金) 【自由選択制(両日受験可)】 |
2024年 2月16日(金) | 2024年 2月16日(金) ~ 2024年 3月 3日(日) |
※出願期間と入学手続期間は消印有効です。
学科 | 理学療法学科 | 作業療法学科 | 言語聴覚学科 | 義肢装具自立支援学科 | 臨床技術学科 | 視機能科学科 | 救急救命学科 | 診療放射線学科 | 健康栄養学科 | 健康スポーツ学科 | 看護学科 | 社会福祉学科 | 医療情報管理学科 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
学科 | 理学療法学科 | 作業療法学科 | 言語聴覚学科 | 義肢装具自立支援学科 | 臨床技術学科 | 視機能科学科 | 救急救命学科 | 診療放射線学科 | 健康栄養学科 | 健康スポーツ学科 | 看護学科 | 社会福祉学科 | 医療情報管理学科 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
2022 年度 |
2021 年度 |
2020 年度 |
|
一般選抜 (前期日程) |
志願者数 | 260 | 204 | 277 | 46 | 50 | 61 | 17 | 28 | 28 | 17 | 24 | 25 | 213 | 255 | 256 | 16 | 16 | 20 | 70 | 44 | 60 | 249 | 306 | 333 | 92 | 103 | 87 | 59 | 85 | 71 | 314 | 399 | 415 | 81 | 61 | 68 | 55 | 40 | 44 |
受験者数 | 170 | 146 | 169 | 36 | 33 | 35 | 12 | 17 | 19 | 10 | 15 | 16 | 151 | 183 | 157 | 10 | 10 | 11 | 44 | 29 | 37 | 171 | 198 | 212 | 62 | 61 | 51 | 44 | 55 | 48 | 211 | 252 | 256 | 58 | 41 | 46 | 37 | 25 | 26 | |
合格者数 | 64 | 60 | 73 | 19 | 23 | 17 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 13 | 76 | 65 | 91 | 10 | 4 | 3 | 6 | 11 | 10 | 79 | 56 | 77 | 20 | 16 | 32 | 44 | 36 | 30 | 123 | 113 | 130 | 58 | 41 | 31 | 16 | 19 | 13 | |
実質倍率 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 2.5 | 3.7 | 7.3 | 2.6 | 3.7 | 2.2 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | |
一般選抜 (後期日程) |
志願者数 | 26 | 24 | 32 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 | 25 | 18 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 9 | 16 | 37 | 29 | 12 | 8 | 3 | 3 | 8 | 13 | 20 | 29 | 24 | 5 | 2 | 9 | 13 | 4 | 7 |
受験者数 | 25 | 20 | 29 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 24 | 15 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 9 | 12 | 31 | 28 | 11 | 7 | 2 | 3 | 7 | 12 | 17 | 25 | 19 | 4 | 2 | 8 | 12 | 2 | 6 | |
合格者数 | 6 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
実質倍率 | 4.2 | 1.2 | 2.9 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 4.0 | 20.0 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 12.0 | 10.3 | 4.7 | 11.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 17.0 | 5.0 | 2.1 | 1.0 | 2.0 | 2.7 | 12.0 | 1.0 | 1.5 | |
大学入学共通テスト 利用選抜 (前期日程) |
志願者数 | 148 | 139 | 118 | 68 | 60 | 42 | 25 | 23 | 30 | 13 | 19 | 20 | 119 | 142 | 111 | 23 | 21 | 20 | 43 | 29 | 24 | 155 | 169 | 135 | 48 | 57 | 45 | 70 | 67 | 54 | 159 | 176 | 136 | 90 | 56 | 74 | 64 | 61 | 39 |
受験者数 | 148 | 139 | 118 | 68 | 60 | 42 | 25 | 23 | 30 | 13 | 19 | 20 | 118 | 142 | 111 | 23 | 21 | 20 | 43 | 29 | 24 | 155 | 169 | 135 | 48 | 57 | 45 | 70 | 66 | 54 | 158 | 175 | 136 | 90 | 56 | 73 | 64 | 59 | 39 | |
合格者数 | 43 | 38 | 54 | 34 | 38 | 25 | 25 | 12 | 22 | 13 | 13 | 13 | 79 | 23 | 53 | 23 | 16 | 17 | 6 | 16 | 9 | 64 | 50 | 51 | 15 | 11 | 24 | 70 | 57 | 20 | 110 | 62 | 80 | 88 | 54 | 24 | 35 | 32 | 29 | |
実質倍率 | 3.4 | 3.7 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6.2 | 2.1 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 7.2 | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | 5.2 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 1.4 | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | |
大学入学共通テスト 利用選抜 (後期日程) |
志願者数 | 17 | 15 | 12 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 22 | 10 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 | 17 | 8 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 9 | 17 | 7 | 8 | 5 | 6 | 13 | 4 | 5 |
受験者数 | 17 | 15 | 12 | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 22 | 10 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 11 | 17 | 8 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 9 | 17 | 7 | 8 | 5 | 6 | 13 | 4 | 5 | |
合格者数 | 3 | 9 | 6 | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
実質倍率 | 5.7 | 1.7 | 2.0 | - | - | - | - | 1.0 | 0.0 | - | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 2.4 | 2.0 | - | 1.3 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 11.0 | 3.4 | 8.0 | - | - | - | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 9.0 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 13.0 | 1.0 | 1.7 | |
総合型選抜A方式 (主体性重視型) |
志願者数 | 84 | 70 | 101 | 19 | 11 | 15 | 17 | 15 | 23 | 23 | 25 | 22 | 43 | 50 | 45 | 9 | 20 | 20 | 39 | 25 | 38 | 32 | 62 | 60 | 27 | 31 | 13 | 75 | 79 | 64 | 75 | 58 | 64 | 22 | 14 | 41 | 26 | 11 | 27 |
受験者数 | 83 | 67 | 101 | 19 | 10 | 14 | 15 | 15 | 22 | 23 | 25 | 21 | 41 | 50 | 45 | 9 | 20 | 18 | 39 | 23 | 37 | 31 | 62 | 60 | 27 | 31 | 13 | 70 | 78 | 58 | 74 | 57 | 63 | 20 | 13 | 34 | 24 | 10 | 25 | |
合格者数 | 29 | 23 | 21 | 12 | 8 | 9 | 13 | 11 | 12 | 22 | 21 | 19 | 20 | 22 | 16 | 8 | 18 | 16 | 15 | 8 | 11 | 16 | 19 | 14 | 8 | 11 | 6 | 43 | 48 | 49 | 29 | 26 | 12 | 20 | 13 | 32 | 23 | 9 | 21 | |
実質倍率 | 2.9 | 2.9 | 4.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 1.9 | 3.3 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 2.6 | 2.2 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
総合型選抜B方式 (基礎教養重視型) |
志願者数 | 83 | 68 | 99 | 17 | 11 | 15 | 16 | 14 | 21 | 22 | 24 | 21 | 40 | 47 | 46 | 9 | 19 | 17 | 37 | 23 | 35 | 30 | 60 | 53 | 28 | 30 | 15 | 64 | 64 | 48 | 74 | 56 | 57 | 20 | 11 | 35 | 27 | 9 | 24 |
受験者数 | 82 | 65 | 98 | 17 | 10 | 14 | 14 | 14 | 20 | 22 | 24 | 20 | 38 | 47 | 46 | 9 | 19 | 16 | 37 | 21 | 34 | 29 | 60 | 53 | 28 | 30 | 15 | 60 | 64 | 46 | 73 | 55 | 56 | 18 | 11 | 32 | 25 | 8 | 22 | |
合格者数 | 17 | 14 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 9 | 10 | 13 | 13 | 7 | 9 | 15 | 5 | 7 | 9 | 6 | 12 | 12 | 5 | 9 | 6 | 5 | 53 | 34 | 15 | 21 | 15 | 13 | 17 | 11 | 23 | 22 | 8 | 12 | |
実質倍率 | 4.8 | 4.6 | 6.5 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 4.7 | 5.0 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 3.6 | 6.6 | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 5.3 | 2.3 | 5.7 | 2.4 | 5.0 | 10.6 | 3.1 | 5.0 | 3.0 | 1.1 | 1.9 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | |
総合型選抜C方式 (スポーツ重視型) 前期日程 |
志願者数 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110 | 132 | 79 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
受験者数 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110 | 132 | 79 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
合格者数 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110 | 132 | 79 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
実質倍率 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | - | |
総合型選抜C方式 (スポーツ重視型) 後期日程 |
志願者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
受験者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合格者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
実質倍率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
総合型選抜D方式 (基礎学力重視型) |
志願者数 | 54 | 48 | 66 | 10 | 7 | 11 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 28 | 34 | 29 | 3 | 2 | 4 | 28 | 28 | 18 | 20 | 34 | 39 | 14 | 22 | 11 | 12 | 12 | 10 | 36 | 26 | 23 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 |
受験者数 | 54 | 48 | 66 | 9 | 7 | 11 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 28 | 34 | 29 | 3 | 2 | 4 | 28 | 27 | 18 | 20 | 33 | 39 | 14 | 21 | 11 | 12 | 11 | 10 | 36 | 26 | 23 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
合格者数 | 23 | 26 | 21 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 13 | 9 | 10 | 7 | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 | 14 | 12 | 14 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
実質倍率 | 2.3 | 1.8 | 3.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.9 | 2.3 | 1.5 | 3.7 | 3.9 | 2.0 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 1.3 | |
学校推薦型選抜 (公募制) 前期日程 |
志願者数 | 50 | 41 | 48 | 10 | 7 | 13 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 24 | 33 | 24 | 5 | 2 | 5 | 28 | 30 | 20 | 21 | 38 | 37 | 12 | 16 | 9 | 17 | 15 | 16 | 23 | 23 | 19 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 |
受験者数 | 49 | 41 | 48 | 10 | 7 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 24 | 33 | 24 | 5 | 2 | 5 | 28 | 29 | 19 | 21 | 37 | 37 | 12 | 15 | 9 | 17 | 15 | 16 | 23 | 23 | 19 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | |
合格者数 | 22 | 20 | 19 | 7 | 6 | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 16 | 14 | 17 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 14 | 17 | 25 | 15 | 10 | 8 | 7 | 13 | 13 | 14 | 16 | 14 | 18 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | |
実質倍率 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
学校推薦型選抜 (公募制) 後期日程 |
志願者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
受験者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
合格者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
実質倍率 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
社会人等特別選抜 | 志願者数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
受験者数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合格者数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
実質倍率 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - |