スマートフォンサイトを見る

大学概要

学生数・入学者数

学生総数

学生総数 4,889

※2023年5月1日現在

学部在籍者数
学部 学科 収容定員 在籍者数 収容定員充足率
リハビリテーション学部 理学療法学科 480 531 288 243 111%
作業療法学科 200 191 73 118 96%
言語聴覚学科 160 151 23 128 94%
義肢装具
自立支援学科
160 167 94 73 104%
鍼灸健康学科 40 23 12 11 56%
学部計 1040 1063 490 573 98%
医療技術学部 臨床技術学科 400 408 142 266 102%
視機能科学科 200 183 42 141 92%
救急救命学科 220 223 188 35 101%
診療放射線学科 360 383 201 182 106%
学部計 1180 1197 573 624 101%
健康科学部 健康栄養学科 160 167 16 151 104%
健康スポーツ学科 960 1020 786 234 106%
学部計 1120 1187 802 385 106%
看護学部 看護学科 434 436 57 379 100%
学部計 434 436 57 379 100%
社会福祉学部 社会福祉学科 490 450 203 247 92%
学部計 490 450 203 247 92%
医療経営管理学部 医療情報管理学科 330 369 172 197 112%
学部計 330 369 172 197 112%
総合計 4594 4702 2297 2405 102%

※2023年5月1日現在

大学院在籍者数
課程 専攻 収容定員 在籍者数 収容定員
充足率
修士課程 保健学専攻 51 77 56 21 151%
健康科学専攻 26 34 16 18 131%
社会福祉学専攻 10 4 2 2 40%
医療情報・経営管理学専攻 8 7 6 1 88%
課程計 85 122 80 42 144%
博士後期課程 医療福祉学専攻 40 65 36 29 163%
課程計 40 65 36 29 163%
総合計 135 187 116 71 139%

※2023年5月1日現在

出身都道府県別入学者数
都道府県 在籍者数 都道府県 在籍者数 都道府県 在籍者数
北海道 10 石川 22 岡山 2
青森 6 福井 5 広島 0
岩手 13 山梨 4 山口 1
宮城 30 長野 76 徳島 0
秋田 38 岐阜 2 香川 2
山形 90 静岡 9 愛媛 1
福島 75 愛知 4 高知 2
茨城 15 三重 0 福岡 4
栃木 11 滋賀 1 佐賀 0
群馬 26 京都 0 長崎 0
埼玉 10 大阪 1 熊本 1
千葉 12 兵庫 0 大分 0
東京 7 奈良 1 宮崎 0
神奈川 7 和歌山 1 鹿児島 2
新潟 665 鳥取 2 沖縄 2
富山 36 島根 0 その他 1

※2023年5月1日現在

※出身都道府県は卒業高等学校所在地により分類

学生の状況

入学者推移

<学部入学者推移>

学部 学科 定員/
入学者
2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
2015
年度
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
リハビリ
テーション
学部
理学療法
学科
定員 - - - - - - - - - - - 120 120 120 120 120 120
入学者 - - - - - - - - - - - 136 135 135 140 131 142
作業療法
学科
定員 - - - - - - - - - - - 50 50 50 50 50 50
入学者 - - - - - - - - - - - 50 49 50 51 51 46
言語聴覚
学科
定員 - - - - - - - - - - - 40 40 40 40 40 40
入学者 - - - - - - - - - - - 42 43 45 40 43 28
義肢装具
自立支援
学科
定員 - - - - - - - - - - - 40 40 40 40 40 40
入学者 - - - - - - - - - - - 42 39 45 44 48 36
鍼灸健康
学科
定員 - - - - - - - - - - - - - - - - 40
入学者 - - - - - - - - - - - - - - - - 23
リハビリテーション学部
定員 - - - - - - - - - - - 250 250 250 250 250 290
入学者 - - - - - - - - - - - 270 266 275 275 275 275
医療技術
学部
理学療法
学科
定員 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 - - - - - -
入学者 100 100 107 93 103 97 104 96 99 141 131 - - - - - -
作業療法
学科
定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - -
入学者 46 50 50 49 53 48 53 47 45 47 42 - - - - - -
言語聴覚
学科
定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - -
入学者 50 49 52 55 55 48 46 50 46 41 42 - - - - - -
義肢装具
自立支援学科
定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - -
入学者 48 48 50 54 54 48 48 48 48 40 43 - - - - - -
臨床技術
学科
定員 - - - - 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100
入学者 - - - - 99 97 100 100 100 100 100 94 100 100 103 104 109
視機能科
学科
定員 - - - - - - - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
入学者 - - - - - - - 57 58 52 52 50 48 52 51 51 36
救急救命
学科
定員 - - - - - - - - - - 55 55 55 55 55 55 55
入学者 - - - - - - - - - - 55 55 55 55 54 60 59
診療放射線
学科
定員 - - - - - - - - - - - 90 90 90 90 90 90
入学者 - - - - - - - - - - - 90 90 90 95 91 100
医療技術学部 計 定員 200 200 200 200 280 280 280 330 330 370 425 295 295 295 295 295 295
入学者 244 247 259 251 364 338 351 398 396 421 465 289 293 297 303 306 304
健康科学部 健康栄養学科 定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
入学者 48 44 43 51 42 44 44 43 44 44 46 43 43 43 43 44 44
健康スポーツ
学科
定員 100 100 100 100 100 100 160 160 200 200 200 200 200 200 250 250 250
入学者 118 122 120 124 123 135 188 201 231 216 219 209 221 219 258 259 292
看護学科 定員 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 - - - - - -
入学者 85 87 88 86 89 88 88 88 88 96 88 - - - - - -
健康科学部 計 定員 220 220 220 220 220 220 280 280 320 320 320 240 240 240 290 290 290
入学者 251 253 251 261 254 267 320 332 363 356 353 252 264 262 301 303 336
看護学部 看護学科 定員 - - - - - - - - - - - 107 107 107 107 107 107
入学者 - - - - - - - - - - - 107 107 107 111 127 99
看護学部 計 定員 - - - - - - - - - - - 107 107 107 107 107 107
入学者 - - - - - - - - - - - 107 107 107 111 127 99
社会福祉
学部
社会福祉
学科
定員 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
入学者 144 158 139 145 146 135 140 140 144 115 135 135 130 125 111 124 91
社会福祉学部 計 定員 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
入学者 144 158 139 145 146 135 140 140 144 115 135 135 130 125 111 124 91
医療経営管理学部 医療情報管理
学科
定員 - - - 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
入学者 - - - 103 107 94 96 100 93 100 87 88 89 86 84 97 92
医療経営管理学部 計 定員 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
入学者 0 0 0 103 107 94 96 100 93 100 87 88 89 86 84 97 92
大学合計 定員 540 540 540 620 700 700 760 810 850 890 945 1092 1092 1092 1142 1142 1182
入学者 639 658 649 760 871 834 907 970 996 992 1040 1141 1149 1152 1185 1230 1197

<3年次編入学者推移>

学部 学科 定員/
入学者
2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
2015
年度
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
健康科学部 健康スポーツ
学科
定員 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 1 7 4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 0 0 1 2
看護学科 定員 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3 3
入学者 - 1 3 1 0 0 3 2 1 4 1 1 2 1 1 0 0
健康科学部 計 定員 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8
入学者 1 8 7 3 3 1 5 5 3 6 4 4 4 1 1 1 2
社会福祉
学部
社会福祉
学科
定員 5 5 5 - - - - - - - - 5 5 5 5 5 5
入学者 4 4 3 - - - - - - - - 1 0 1 0 1 0
社会福祉学部 計 定員 5 5 5 - - - - - - - - 5 5 5 5 5 5
入学者 4 4 3 - - - - - - - - 1 0 1 0 1 0
医療経営管理
学部
医療情報管理
学科
定員 - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 - - - - - - 2 4 6 0 0 0 0 1 0 1 0
医療経営管理学部 計 定員 - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 - - - - - - 2 4 6 0 0 0 0 1 0 1 0
大学合計 定員 10 20 20 15 15 15 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18
入学者 5 12 10 3 3 1 7 9 9 6 4 5 4 3 1 3 2

<大学院入学者推移>

課程 専攻 定員/
入学者
2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
2015
年度
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
修士課程 保健学専攻 定員 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 21 21 21 21 21 30
入学者 16 10 12 10 11 18 13 21 18 20 19 21 25 22 24 33 41
健康科学専攻 定員 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16
入学者 5 6 11 4 8 14 12 7 21 8 12 7 15 12 16 18 13
社会福祉学専攻 定員 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5
入学者 2 3 3 4 2 4 8 5 3 2 5 2 5 2 2 1 3
医療情報・
経営管理学専攻
定員 - - - - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
入学者 - - - - - - - 4 4 0 3 4 4 5 4 2 4
修士課程合計 定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
入学者 23 19 26 18 21 36 33 37 46 30 39 34 49 41 46 54 61
博士後期課程 医療福祉学専攻 定員 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 10 10 10 10 10 20
入学者 12 7 3 7 5 9 7 12 11 10 10 12 12 12 12 16 29
博士後期課程合計 定員 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 10 10 10 10 10 20
入学者 12 7 3 7 5 9 7 12 11 10 10 12 12 12 12 16 29
大学院合計 定員 43 43 43 43 43 43 43 43 43 48 48 50 50 50 50 50 75
入学者 35 26 29 25 26 45 40 49 57 40 49 46 61 53 58 70 90
退学・除籍、留年者数
  4月在籍者数 退学・除籍(中退)者数 中退率 留年者数
学部 4641 73 1.57% 37
大学院 157 3 1.91% 20

※2022年度実績

※中退率には除籍者を含む
※大学院の満期退学(単位取得後退学)は除く
※大学院の留年者数には長期履修者を含む

標準修業年限超過者数、社会人学生数、留学生数及び海外派遣学生数
  標準修業年限超過者数 社会人学生数※1 留学生数 海外派遣学生数
学部 63 8 0 0
大学院 22 24 22 0

※2023年5月1日現在

※1 2023年4月1日現在で満26歳以上の者(1997年4月1日以前に生まれた者)の人数

このページのトップへ