国際交流

ホーム > 大学概要 > 学生数・入学者数

大学概要

学生数・入学者数

学生総数

学生総数 2965
学部在学者数
学部 学科 収容定員 在学者数 収容定員充足率
医療技術学部 理学療法学科 320 395 216 179 123%
作業療法学科 160 206 69 137 129%
言語聴覚学科 160 204 65 139 128%
義肢装具自立支援学科 160 201 147 54 126%
臨床技術学科※1 80(320) 99 50 49 124%
学部計 880(1120) 1105 547 558 126%
健康科学部 健康栄養学科 160 177 20 157 111%
健康スポーツ学科 410 479 349 130 117%
看護学科 340 343 49 294 101%
学部計 910 999 418 581 110%
社会福祉学部 社会福祉学科 490 582 259 323 119%
学部計 490 582 259 323 119%
医療経営管理学部 医療情報管理学科※2 160(320) 207 62 145 129%
学部計 160(320) 207 62 145 129%
総合計 2440(2840) 2893 1286 1607 119%
大学院在学者数
課程 専攻 収容定員 在学者数 収容定員
充足率
修士課程 保健学専攻 40 26 19 7 65%
社会福祉学専攻 20 7 3 4 35%
健康科学専攻 20 12 5 7 60%
課程計 80 45 27 18 56%
博士後期課程 医療福祉学専攻 9 27 14 13 300%
課程計 9 27 14 13 300%
総合計 89 72 41 31 81%

※平成23年5月1日現在

※1 平成22年度 医療技術学部 臨床技術学科新設のため 1学年のみ在籍
※2 平成21年度 医療経営管理学部 医療情報管理学科新設のため 1学年、2学年のみ在籍

出身都道府県別在籍者数
都道府県 在籍者数 都道府県 在籍者数 都道府県 在籍者数
北海道 10 神奈川 12 兵庫 3
青森 7 新潟 2145 和歌山 2
岩手 13 富山 68 鳥取 2
宮城 28 石川 16 愛媛 1
秋田 45 福井 12 香川 1
山形 143 山梨 6 高知 1
福島 114 長野 122 福岡 2
茨城 18 岐阜 5 佐賀 1
栃木 17 静岡 6 長崎 1
群馬 48 愛知 1 熊本 1
埼玉 6 滋賀 1 宮崎 4
千葉 6 京都 3 鹿児島 1
東京 12 大阪 3 その他 6

※平成23年5月1日現在

※出身都道府県は、卒業高等学校所在地により分類

このページの先頭へ戻る

学生の状況

入学者推移

<学部入学者推移>

学部 学科 定員/
入学者
平成
19年度
平成
20年度
平成
21年度
平成
22年度
平成
23年度
医療技術学部 理学療法学科 定員 80 80 80 80 80
入学者 100 100 107 93 103
作業療法学科 定員 40 40 40 40 40
入学者 46 50 50 49 53
言語聴覚学科 定員 40 40 40 40 40
入学者 50 49 52 55 55
義肢装具自立支援学科 定員 40 40 40 40 40
入学者 48 48 50 54 54
臨床技術学科 定員 - - - - 80
入学者 - - - - 99
医療技術学部 計 定員 200 200 200 200 280
入学者 244 247 259 251 364
健康科学部 健康栄養学科 定員 40 40 40 40 40
入学者 48 44 43 51 42
健康スポーツ学科 定員 100 100 100 100 100
入学者 118 122 120 124 123
看護学科 定員 80 80 80 80 80
入学者 85 87 88 86 89
健康科学部 計 定員 220 220 220 220 220
入学者 251 253 251 261 254
社会福祉学部 社会福祉学科 定員 120 120 120 120 120
入学者 144 158 139 145 146
社会福祉学部 計 定員 120 120 120 120 120
入学者 144 158 139 145 146
医療経営管理学部 医療情報管理学科 定員 - - - 80 80
入学者 - - - 103 107
医療経営管理学部 計 定員 0 0 0 80 80
入学者 0 0 0 103 107
大学合計 定員 540 540 540 620 700
入学者 639 658 649 760 871

<3年次編入学者推移>

学部 学科 定員/
入学者
平成
19年度
平成
20年度
平成
21年度
平成
22年度
平成
23年度
健康科学部 健康スポーツ学科 定員 5 5 5 5 5
入学者 1 7 4 2 3
看護学科 定員 - 10 10 10 10
入学者 - 1 3 1 0
健康科学部 計 定員 5 15 15 15 15
入学者 1 8 7 3 3
社会福祉学部 社会福祉学科 定員 5 5 5 - -
入学者 4 4 3 - -
社会福祉学部 計 定員 5 5 5 - -
入学者 4 4 3 - -
大学合計 定員 10 20 20 15 15
入学者 5 12 10 3 3

<大学院入学者推移>

課程 専攻 定員/
入学者
平成
19年度
平成
20年度
平成
21年度
平成
22年度
平成
23年度
修士課程 保健学専攻 定員 20 20 20 20 20
入学者 16 10 12 10 11
社会福祉学専攻 定員 10 10 10 10 10
入学者 2 3 3 4 2
健康科学専攻 定員 10 10 10 10 10
入学者 5 6 11 4 8
修士課程合計 定員 40 40 40 40 40
入学者 23 19 26 18 21
博士後期課程 医療福祉学専攻 定員 3 3 3 3 3
入学者 12 7 3 7 5
博士後期課程合計 定員 3 3 3 3 3
入学者 12 7 3 7 5
大学院合計 定員 43 43 43 43 43
入学者 35 26 29 25 26
退学・除籍者数、中退率、留年者数、社会人学生数、留学生数及び海外派遣学生数
  4月
在籍者数
退学・
除籍者数
中退率
※1
留年者数
※2
社会人学生数
※3
留学生数 海外派遣
学生数
学部 2675 49 1.83% 12 16 1 0
大学院 74 1 1.35% 6 58 0 0

※1 中退率に除籍者を含む
※2 最低修業年限以上在籍している者の人数。
※3 平成22年4月1日現在で満25才以上の者(昭和60年4月1日以前に生まれた者)の人数