教職員数
| 職名 | 計 |
|---|---|
| 教授(特任・学長含) | 56 |
| 准教授 | 47 |
| 講師 | 33 |
| 助教 | 33 |
| 助手 | 14 |
| 専任教員数 | 183 |
| 事務局員 | 49 |
| 合計 | 232 |
※平成23年5月1日現在
【学部】学科別、職階別、男女別教員数、教員一人当たり学生数及び非常勤教員比率
| 学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 教員一人当たり 学生数(助教以上) |
非常勤教員数 | 非常勤教員比率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
| 医療技術学部 | 理学療法学科 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 22 | 18.8 | 6 | 22.2% |
| 作業療法学科 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17.2 | 10 | 45.5% | |
| 言語聴覚学科 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18.5 | 7 | 38.9% | |
| 義肢装具自立支援学科 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18.3 | 13 | 54.2% | |
| 臨床技術学科 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.0 | 3 | 33.3% | |
| 小計 | 18 | 3 | 17 | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 68 | 17.3 | 39 | 37.9% | |
| 健康科学部 | 健康栄養学科 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10.4 | 16 | 48.5% |
| 健康スポーツ学科 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 22.8 | 16 | 43.2% | |
| 看護学科 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12.7 | 31 | 53.4% | |
| 小計 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 3 | 73 | 15.4 | 63 | 49.2% | |
| 社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22.4 | 41 | 61.2% |
| 小計 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 28 | 22.4 | 41 | 61.2% | |
| 医療経営管理学部 | 医療情報管理学科 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.8 | 1 | 7.1% |
| 小計 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.8 | 1 | 7.1% | |
| 合計 | 44 | 12 | 31 | 16 | 20 | 13 | 17 | 16 | 5 | 9 | 183 | - | 144 | 46.0% | |
| 56 | 47 | 33 | 33 | 14 | 183 | 17.1 | |||||||||
【大学院】専攻別、職階別、男女別教員数、教員一人当たり学生数及び非常勤教員比率
| 専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 | 教員一人当たり 学生数(助教以上) |
非常勤教員数 | 非常勤教員 比率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
| 修士課程 | 保健学専攻 | 12 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 32 | 0.81 | 4 | 11.1% | |
| 社会福祉学専攻 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0.47 | 1 | 6.3% | ||
| 健康科学専攻 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 32 | 0.38 | 4 | 11.1% | ||
| 計 | 25 | 10 | 22 | 9 | 11 | 2 | 79 | 0.57 | 9 | 10.2% | ||
| 35 | 31 | 13 | ||||||||||
| 博士後期課程 | 医療福祉学専攻 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1.08 | 0 | - | |
| 計 | 18 | 7 | 0 | |||||||||
※修士課程の専任教員は全て学部と兼担
※博士後期課程の専任教員は全て学部・修士課程と兼担
年齢別教員数
| 学部 | 職階 | 71歳以上 | 66~70 歳 |
61~65 歳 |
56~60 歳 |
51~55 歳 |
46~50 歳 |
41~45 歳 |
36~40 歳 |
31~35 歳 |
26~30 歳 |
21~25 歳 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療技術学部 | 教授 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
| 学部計 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 11 | 10 | 7 | 3 | 2 | 68 | |
| 健康科学部 | 教授 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 14 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 学部計 | 0 | 2 | 7 | 7 | 12 | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | 2 | 73 | |
| 社会福祉学部 | 教授 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 学部計 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 医療経営管理学部 | 教授 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学部計 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 合計 | 2 | 9 | 20 | 20 | 21 | 27 | 21 | 29 | 18 | 12 | 4 | 183 | |









