保健医療福祉政策・計画・運営分野では、自治体等による保健医療福祉政策・計画策定・実施について研究し、計画策定・立案・実施・評価能力を持つ行政担当者やマネジメント能力を持つ保健・医療・福祉施設の管理運営担当者を育成します。
社会福祉学専攻(保健医療福祉政策・計画・運営分野と、保健医療福祉マネジメント学分野)では、フルオンラインでも受講できます。そのため、自宅や職場で働きながら学位(修士)を取得することが可能です。長期履修制度もあるので、働きながら3~4年かけてゆったりと計画的に履修することもできます。
また、平日は18時10分からオンラインで受講でき、土曜に開講する集中講義もあり、効率的に学べます。院生一人ひとりの個性を尊重する研究指導体制で、ほとんどの授業が少人数のため、教員は院生一人ひとりの個性を大切にするコミュニケーションを重視しています。
フルオンラインでも修了可能 | 社会福祉学専攻(保健医療福祉政策・計画・運営分野と、保健医療福祉マネジメント学分野)では、フルオンラインでも受講できます。そのため、自宅や職場で働きながら学位(修士)を取得することが可能です。長期履修制度もあるので、働きながら3~4年かけてゆったりと計画的に履修することもできます。 |
---|---|
働きながら学ぶ院生をサポート | 平日は18時10分からオンラインで受講でき、通学に時間がかからないため、仕事後にも学びやすいカリキュラムです。土曜に開講する集中講義もあり、効率的に学べます。院生一人ひとりの個性を尊重する研究指導体制で、ほとんどの授業が少人数のため、教員は院生一人ひとりの個性を大切にするコミュニケーションを重視しています。 |
多彩な教員スタッフと総合的な教育・研究体系 | 社会福祉学や社会学、地域政策学、心理学等を基盤とした多彩な教員が理論と実践を融合させた教育・研究に取り組んでいます。両分野では、保健医療福祉に関する政策から実践にいたる幅広い課題に対して、専門的かつ総合的で理論的・実証的な研究を深めることができる教育・研究体系です。 |
高度専門知識を活かした進路の選択 | 社会福祉学は論じるだけでは不十分であり、研究成果をいかに実践につなげていくかが大切です。実際に、多くの院生が当専攻で学んだ知識や研究成果を生かし、福祉関連の大学や専門学校での教員職や保健福祉行政職、医療や福祉の現場におけるソーシャルワーカーなどとして活躍しています。 |
※テーマタイトルをクリックすると担当教員の教員紹介をご覧いただけます。
※ご自身の履修科目等により異なりますので、一例として参考にしてください
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | アルバイト | 児童家庭福祉 実践演習 |
|||||
火 | 保健医療福祉 研究特論 |
社会調査法 | |||||
水 | アルバイト | ||||||
木 | 社会福祉政策特論 | ||||||
金 | アルバイト | ソーシャルワーク 実践研究演習Ⅰ |
|||||
土 | |||||||
集中講義 | 国際保健医療学演習Ⅰ | ||||||
オンデマンド型 | 統計解析評価学特論・疫学の基礎と応用・心身相関の医療 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 児童家庭福祉 実践演習 |
||||||
火 | アルバイト | ||||||
水 | アルバイト | ||||||
木 | アルバイト | 社会保障特論Ⅱ | 社会福祉 研究方法特論 |
||||
金 | アルバイト | ソーシャルワーク 実践研究演習Ⅰ |
|||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 | 精神看護学特論 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | アルバイト | ||||||
火 | アルバイト | ||||||
水 | 研究/論文作成 | ソーシャルワーク 実践研究演習Ⅱ |
ソーシャルワーク 特論Ⅰ |
||||
木 | アルバイト | ||||||
金 | 勉強会 | 研究/論文作成 | |||||
土 | 研究/論文作成 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | アルバイト | ソーシャルワーク 実践研究演習Ⅱ |
|||||
火 | アルバイト | ||||||
水 | 論文作成 | ||||||
木 | 論文作成 | ||||||
金 | 論文作成 | ||||||
土 | アルバイト | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | ||||||
火 | 仕事 | 介護特論Ⅰ | 社会調査法 | ||||
水 | 仕事 | ||||||
木 | 仕事 | 地域福祉実践演習 | |||||
金 | 仕事 | ソーシャルワーク 実践研究演習Ⅰ |
|||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 | 保健・医療・福祉専門職教育論 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | ケアマネジメント 演習 |
|||||
火 | 仕事 | ||||||
水 | 仕事 | ||||||
木 | 仕事 | 地域福祉実践演習 | 社会福祉 研究方法特論 |
||||
金 | 仕事 | ソーシャルワーク 実践研究演習Ⅰ |
|||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | 研究 | ケアマネジメント 演習 |
||||
火 | 仕事 | ||||||
水 | 仕事 | ||||||
木 | 仕事 | 研究 | |||||
金 | 仕事 | 研究 | |||||
土 | 研究 | 障害福祉特論Ⅰ | |||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | ||||||
火 | 仕事 | 研究 | |||||
水 | 仕事 | 研究 | |||||
木 | 仕事 | ||||||
金 | 仕事 | 研究 | |||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
保健医療福祉の現場実践でも、行政機関での政策・計画・運営の立案・実践でも、その評価と研究が不可欠になっています。そのため大学院では、これまでのご自身の経験や関心、実践などに基づく知的好奇心を大切にして研究に結び付けていただきたいと思います。
当分野では、現代社会の多様なニーズや問題に対応し、人びとが暮らしやすい福祉社会の構築や推進に寄与できる高度な専門性を養います。「自分にも研究ができるだろうか」と気になるかもしれませんが、院生一人ひとりの事情を考慮して研究活動を支え、修士論文の指導を行います。保健医療福祉領域のリーダーとして活躍する高度専門職業人や、広い視野を有する研究者、教育者を目指してみませんか。