保健医療福祉マネジメント学分野では、ソーシャルワークの理論と実践事例を研究するとともに、保健福祉各分野におけるケアマネジメントの方法・技術を研究し、保健医療福祉・高齢者介護・障害者支援など各分野でリーダーとなれるような人材を育てます。
社会福祉学専攻(保健医療福祉政策・計画・運営分野と、保健医療福祉マネジメント学分野)では、フルオンラインでも受講できます。そのため、自宅や職場で働きながら学位(修士)を取得することが可能です。長期履修制度もあるので、働きながら3~4年かけてゆったりと計画的に履修することもできます。
また、平日は18時10分からオンラインで受講でき、土曜に開講する集中講義もあり、効率的に学べます。院生一人ひとりの個性を尊重する研究指導体制で、ほとんどの授業が少人数のため、教員は院生一人ひとりの個性を大切にするコミュニケーションを重視しています。
フルオンラインでも修了可能 | 社会福祉学専攻(保健医療福祉政策・計画・運営分野と、保健医療福祉マネジメント学分野)では、フルオンラインでも受講できます。そのため、自宅や職場で働きながら学位(修士)を取得することが可能です。長期履修制度もあるので、働きながら3~4年かけてゆったりと計画的に履修することもできます。 |
---|---|
働きながら学ぶ院生をサポート | 平日は18時10分からオンラインで受講でき、通学に時間がかからないため、仕事後にも学びやすいカリキュラムです。土曜に開講する集中講義もあり、効率的に学べます。院生一人ひとりの個性を尊重する研究指導体制で、ほとんどの授業が少人数のため、教員は院生一人ひとりの個性を大切にするコミュニケーションを重視しています。 |
多彩な教員スタッフと総合的な教育・研究体系 | 社会福祉学や社会学、地域政策学、心理学等を基盤とした多彩な教員が理論と実践を融合させた教育・研究に取り組んでいます。両分野では、保健医療福祉に関する政策から実践にいたる幅広い課題に対して、専門的かつ総合的で理論的・実証的な研究を深めることができる教育・研究体系です。 |
高度専門知識を活かした進路の選択 | 社会福祉学は論じるだけでは不十分であり、研究成果をいかに実践につなげていくかが大切です。実際に、多くの院生が当専攻で学んだ知識や研究成果を生かし、福祉関連の大学や専門学校での教員職や保健福祉行政職、医療や福祉の現場におけるソーシャルワーカーなどとして活躍しています。 |
※テーマタイトルをクリックすると担当教員の教員紹介をご覧いただけます。
※ご自身の履修科目等により異なりますので、一例として参考にしてください
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 勉強会 | メンタルヘルス/ カウンセリング 特論 |
|||||
火 | アルバイト | 保健医療福祉 研究特論 |
小児看護学特論 | ||||
水 | アルバイト | 健康栄養学特論 | ソーシャルワーク 特論Ⅰ |
||||
木 | アルバイト | 地域福祉実践演習 | |||||
金 | |||||||
土 | 勉強会 | 研究 | |||||
集中講義 | 国際保健医療学演習Ⅰ | ||||||
オンデマンド型 | 心身相関の医療 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 勉強会 | ケアマネジメント 演習 |
|||||
火 | アルバイト | 介護特論Ⅱ | 日本の保健・ 医療・福祉制度と 現状特論 |
||||
水 | アルバイト | 研究 | |||||
木 | アルバイト | 地域福祉実践演習 | 社会福祉 研究方法特論 |
||||
金 | |||||||
土 | 勉強会 | 研究 | |||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 | 精神看護学特論 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 勉強会 | ケアマネジメント 演習 |
|||||
火 | アルバイト | ||||||
水 | アルバイト | 研究 | |||||
木 | アルバイト | ||||||
金 | |||||||
土 | 勉強会 | 研究 | |||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 勉強会 | ||||||
火 | アルバイト | ||||||
水 | アルバイト | 研究 | ソーシャルワーク 特論Ⅱ |
||||
木 | アルバイト | ||||||
金 | |||||||
土 | 勉強会 | 研究 | |||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | メンタルヘルス/ カウンセリング 特論 |
|||||
火 | 仕事 | 保健医療福祉 研究特論 |
勉強会 | ||||
水 | 仕事 | 健康栄養学特論 | ソーシャルワーク 特論Ⅰ |
||||
木 | 仕事 | ||||||
金 | 仕事 | ||||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 | 統計解析評価学特論・リサーチプレゼンテーション&ライティング・心身相関の医療 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | ケアマネジメント 演習 |
|||||
火 | 仕事 | 勉強会 | |||||
水 | 仕事 | ソーシャルワーク 特論Ⅱ |
|||||
木 | 仕事 | 社会福祉研究方法特論 | |||||
金 | 仕事 | ||||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | 保健・医療・福祉連携教育実践法 | ||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | ケアマネジメント 演習 |
|||||
火 | 仕事 | 勉強会 | |||||
水 | 仕事 | 研究 | |||||
木 | 仕事 | 社会福祉政策特論 | |||||
金 | 仕事 | ||||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
1時限9:00~10:30 | 2時限10:40~12:10 | 3時限13:10~14:40 | 4時限14:50~16:20 | 5時限16:30~18:00 | 6時限18:10~19:40 | 7時限19:50~21:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 仕事 | ||||||
火 | 仕事 | 勉強会 | |||||
水 | 仕事 | 研究 | |||||
木 | 仕事 | ||||||
金 | 仕事 | 研究 | |||||
土 | 研究 | ||||||
集中講義 | |||||||
オンデマンド型 |
専門職の皆さんが現場で感じている疑問や経験知について、理論的・実践的に研究することができます。日々の援助実践の中で浮かびあがってくる考えや、言葉にならないような想いは、研究論文を仕上げる過程ではっきりしていきます。すると、他人が理解を示してくれるようになります。他人が理解してくれることを通して、自分がわかっていなかったことや、わかっているつもりになっていたことが、本当にわかっていきます。自分の立ち位置が変わります。それは、大変充実した時間です。そして、自分の研究は歴史に位置づけられ、社会の役に立つ可能性を持ち続けます。研究には苦労もありますが、教員一同、皆さんを全力でサポートいたします。