入試情報
admission
| 学科 | 入学 定員 |
選抜区分別募集人員 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 社会人等特別選抜 | 外国人留学生選抜 | 大学入学 共通テスト 利用選抜 |
一般選抜 | ||||||||||||||
| 専願制 Ⅰ期 |
探究学習評価型 | スポーツ活動 評価型 |
専願制 Ⅱ期 |
専願制 Ⅲ期 |
併願制 | 公募制 | 指定校 制 |
||||||||||||
| 前期 日程 |
後期 日程 |
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | 前期 日程 |
後期 日程 |
2科目 選択型 |
前期 日程 |
後期 日程 |
||||||||||
| 理学療法学科 | 120名 | 38名 | 6名 | 若干名 | ― | 12名 | 若干名 | 5名 | 12名 | 12名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | 5名 | 若干名 | 若干名 | 20名 | 若干名 |
| 作業療法学科 | 50名 | 10名 | 4名 | 若干名 | 若干名 | 6名 | 若干名 | 2名 | 5名 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | 2名 | 若干名 | 若干名 | 5名 | 若干名 |
| 言語聴覚学科 | 40名 | 10名 | 4名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 | 2名 | 2名 | 6名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 |
| 義肢装具自立支援学科 | 40名 | 10名 | 4名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 | 2名 | 3名 | 3名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 |
| 鍼灸健康学科 | 40名 | 8名 | 4名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 | 2名 | 3名 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 |
| 臨床技術学科 | 100名 | 18名 | 2名 | 若干名 | ― | 10名 | 若干名 | 7名 | 5名 | 11名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | 5名 | 若干名 | 若干名 | 32名 | 若干名 |
| 視機能科学科 | 50名 | 12名 | 4名 | 若干名 | 若干名 | 4名 | 若干名 | 2名 | 4名 | 7名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 | 若干名 | 3名 | 若干名 |
| 救急救命学科 | 55名 | 12名 | 4名 | 若干名 | ― | 7名 | 若干名 | 2名 | 4名 | 8名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | 3名 | 若干名 | 若干名 | 5名 | 若干名 |
| 診療放射線学科 | 90名 | 13名 | 2名 | 若干名 | ― | 11名 | 若干名 | 4名 | 6名 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | 6名 | 若干名 | 若干名 | 33名 | 若干名 |
| 健康栄養学科 | 80名 | 11名 | 4名 | 若干名 | ― | 9名 | 若干名 | 3名 | 10名 | 12名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | 6名 | 若干名 | 若干名 | 15名 | 若干名 |
| 健康スポーツ学科 | 300名 | 36名 | 5名 | 156名 | 12名 | 6名 | 若干名 | 8名 | 11名 | 30名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | 16名 | 若干名 | 若干名 | 12名 | 若干名 |
| 看護学科 | 107名 | 27名 | 2名 | 若干名 | ― | 8名 | 若干名 | 4名 | 9名 | 14名 | 若干名 | ― | ― | ― | 4名 | 若干名 | 若干名 | 30名 | 若干名 |
| 社会福祉学科 | 70名 | 12名 | 5名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 | 2名 | 2名 | 30名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 3名 | 若干名 | 若干名 | 4名 | 若干名 |
| 心理健康学科 | 80名 | 15名 | 4名 | 若干名 | 若干名 | 4名 | 若干名 | 3名 | 7名 | 15名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | 6名 | 若干名 | 若干名 | 15名 | 若干名 |
| 医療情報管理 学科 |
80名 | 15名 | 4名 | 若干名 | 若干名 | 2名 | 若干名 | 3名 | 4名 | 20名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 6名 | 若干名 | 若干名 | 14名 | 若干名 |
| 健康データ サイエンス学科 |
45名 | 8名 | 2名 | 若干名 | 若干名 | 3名 | 若干名 | 2名 | 3名 | 9名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | ― | 2名 | 若干名 | 若干名 | 5名 | 若干名 |
| 合計 | 1,347名 | 255名 | 60名 | 171名 | 21名 | 90名 | 若干名 | 50名 | 90名 | 192名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 72名 | 若干名 | 若干名 | 199名 | 若干名 |
| 学科 | 募集人員 |
|---|---|
| 健康スポーツ学科 | 5名 |
| 看護学科 | 3名 |
| 社会福祉学科 | 5名 |
| 医療情報管理学科 | 5名 |
| 合計 | 18名 |