受験生応援サイト

入試情報

admission

募集人員

学科 入学
定員
選抜区分別募集人員
総合型選抜 学校推薦型選抜 外国人留学生選抜 社会人等特別選抜 大学入学
共通テスト
利用選抜
一般選抜
A方式
(主体性
重視型)
B方式
(基礎
教養
重視型)
C方式
(スポーツ重視型)
D方式
(基礎
学力
重視型)
E方式
(キャリアビジョン
重視型)
併願制 公募制 指定校
前期
日程
後期
日程
前期
日程
後期
日程
前期
日程
後期
日程
2科目
選択型
前期
日程
後期
日程
理学療法学科 120名 32名 15名 若干名 10名 若干名 3名 13名 12名 若干名 若干名 若干名 5名 2名 若干名 20名 2名
作業療法学科 50名 10名 3名 若干名 若干名 6名 若干名 2名 5名 5名 若干名 若干名 若干名 2名 2名 若干名 6名 2名
言語聴覚学科 40名 9名 2名 若干名 若干名 2名 若干名 2名 2名 4名 若干名 若干名 若干名 2名 2名 若干名 6名 2名
義肢装具自立支援学科 40名 10名 2名 若干名 若干名 2名 若干名 2名 3名 3名 若干名 若干名 若干名 2名 2名 若干名 5名 2名
鍼灸健康学科 40名 8名 2名 若干名 若干名 2名 若干名 2名 3名 5名 若干名 若干名 若干名 2名 2名 若干名 5名 2名
臨床技術学科 100名 16名 8名 若干名 9名 若干名 4名 5名 11名 若干名 若干名 若干名 7名 2名 若干名 30名 2名
視機能科学科 50名 12名 2名 若干名 若干名 4名 若干名 2名 4名 7名 若干名 若干名 若干名 2名 2名 若干名 6名 2名
救急救命学科 55名 9名 2名 若干名 7名 若干名 2名 4名 8名 若干名 若干名 若干名 3名 2名 若干名 10名 2名
診療放射線学科 90名 11名 2名 若干名 11名 若干名 4名 6名 5名 若干名 若干名 若干名 6名 2名 若干名 35名 2名
健康栄養学科 80名 10名 5名 若干名 9名 若干名 3名 10名 12名 若干名 若干名 若干名 6名 2名 若干名 15名 2名
健康スポーツ学科 250名 40名 18名 75名 10名 5名 若干名 4名 9名 25名 若干名 若干名 若干名 16名 2名 若干名 38名 3名
看護学科 107名 21名 10名 若干名 8名 若干名 4名 9名 12名 若干名 4名 2名 若干名 30名 3名
社会福祉学科 120名 23名 7名 若干名 若干名 3名 若干名 4名 7名 30名 若干名 若干名 若干名 6名 2名 若干名 28名 3名
心理健康学科 80名 15名 4名 若干名 若干名 4名 若干名 3名 7名 15名 若干名 若干名 若干名 6名 2名 若干名 15名 2名
医療情報管理
学科
80名 15名 4名 若干名 若干名 2名 若干名 3名 4名 20名 若干名 若干名 若干名 6名 2名 若干名 15名 2名
合計 1,302名 241名 86名 75名 10名 84名 若干名 44名 91名 174名 若干名 若干名 若干名 75名 30名 若干名 264名 33名
  • 社会福祉学科【介護福祉コース】は、社会福祉学科の入学者の中から介護福祉コース履修希望者を募ります。
    履修希望者が定員の40名を超えた場合は、4月上旬に学内選考を行ったうえで決定します。
  • 学校推薦型選抜(指定校制)の詳細は、指定高等学校に個別に通知します。

3年次編入学選抜 募集人員

学科 募集人員
健康スポーツ学科 5名
看護学科 3名
社会福祉学科 5名
医療情報管理学科 5名
合計 18名