スマートフォンサイトを見る

大学概要

学生数・入学者数

学生総数

学生総数 4,798

※2022年5月1日現在

学部在籍者数
学部 学科 収容定員 在籍者数 収容定員充足率
リハビリテーション学部 理学療法学科 480 530 297 233 110%
作業療法学科 200 188 73 115 94%
言語聴覚学科 160 167 27 140 104%
義肢装具
自立支援学科
160 173 100 73 108%
学部計 1000 1058 497 561 106%
医療技術学部 理学療法学科※ - - 1 - -
臨床技術学科 400 405 149 256 101%
視機能科学科 200 190 44 146 101%
救急救命学科 220 216 181 35 98%
診療放射線学科 360 364 193 171 101%
学部計 1180 1176 568 608 100%
健康科学部 健康栄養学科 160 167 16 151 104%
健康スポーツ学科 910 947 726 221 104%
学部計 1070 1114 742 372 104%
看護学部 看護学科 434 443 57 386 102%
学部計 434 443 57 386 102%
社会福祉学部 社会福祉学科 490 486 214 272 99%
学部計 490 486 214 272 99%
医療経営管理学部 医療情報管理学科 330 364 161 203 110%
学部計 330 364 161 203 110%
総合計 4504 4641 2239 2402 103%

※2022年5月1日現在

※医療技術学部理学療法学科1名については、4年生の卒業保留者として在籍

大学院在籍者数
課程 専攻 収容定員 在籍者数 収容定員
充足率
修士課程
※2
保健学専攻 42 58 42 16 138%
健康科学専攻 20 33 17 16 165%
社会福祉学専攻 10 4 1 3 40%
医療情報・経営管理学専攻 8 7 5 2 88%
課程計 80 102 65 37 127%
博士後期課程 医療福祉学専攻 30 55 27 28 183%
課程計 30 55 27 28 183%
総合計 110 157 92 65 142%

※2022年5月1日現在

出身都道府県別在籍者数
都道府県 在籍者数 都道府県 在籍者数 都道府県 在籍者数
北海道 6 富山 41 鳥取 0
青森 11 石川 35 島根 1
岩手 15 福井 35 岡山 1
宮城 17 山梨 4 広島 0
秋田 40 長野 79 愛媛 1
山形 68 岐阜 3 高知 0
福島 82 静岡 11 福岡 1
茨城 16 愛知 3 佐賀 2
栃木 7 三重 1 長崎 0
群馬 29 滋賀 1 熊本 0
埼玉 15 京都 2 大分 1
千葉 9 大阪 6 宮崎 0
東京 15 兵庫 2 鹿児島 3
神奈川 3 奈良 0 沖縄 4
新潟 690 和歌山 1 その他 0

※2022年5月1日現在

※出身都道府県は卒業高等学校所在地により分類

学生の状況

入学者推移

<学部入学者推移>

学部 学科 定員/
入学者
2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
2015
年度
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
リハビリ
テーション
学部
理学療法学科 定員 - - - - - - - - - - - 120 120 120 120 120
入学者 - - - - - - - - - - - 136 135 135 140 131
作業療法学科 定員 - - - - - - - - - - - 50 50 50 50 50
入学者 - - - - - - - - - - - 50 49 50 51 51
言語聴覚学科 定員 - - - - - - - - - - - 40 40 40 40 40
入学者 - - - - - - - - - - - 42 43 45 40 43
義肢装具
自立支援学科
定員 - - - - - - - - - - - 40 40 40 40 40
入学者 - - - - - - - - - - - 42 39 45 44 48
リハビリテーション学部 計 定員 - - - - - - - - - - - 250 250 250 250 250
入学者 - - - - - - - - - - - 270 266 275 275 273
医療技術学部 理学療法学科 定員 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 - - - - -
入学者 100 100 107 93 103 97 104 96 99 141 131 - - - - -
作業療法学科 定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - -
入学者 46 50 50 49 53 48 53 47 45 47 42 - - - - -
言語聴覚学科 定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - -
入学者 50 49 52 55 55 48 46 50 46 41 42 - - - - -
義肢装具
自立支援学科
定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - -
入学者 48 48 50 54 54 48 48 48 48 40 43 - - - - -
臨床技術学科 定員 - - - - 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100
入学者 - - - - 99 97 100 100 100 100 100 94 100 100 103 104
視機能科学科 定員 - - - - - - - 50 50 50 50 50 50 50 50 50
入学者 - - - - - - - 57 58 52 52 50 48 52 51 51
救急救命学科 定員 - - - - - - - - - - 55 55 55 55 55 55
入学者 - - - - - - - - - - 55 55 55 55 54 60
診療放射線
学科
定員 - - - - - - - - - - - 90 90 90 90 90
入学者 - - - - - - - - - - - 90 90 90 95 91
医療技術学部 計 定員 200 200 200 200 280 280 280 330 330 370 425 295 295 295 295 295
入学者 244 247 259 251 364 338 351 398 396 421 465 289 293 297 303 306
健康科学部 健康栄養学科 定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
入学者 48 44 43 51 42 44 44 43 44 44 46 43 43 43 43 44
健康スポーツ学科 定員 100 100 100 100 100 100 160 160 200 200 200 200 200 200 250 250
入学者 118 122 120 124 123 135 188 201 231 216 219 209 221 219 258 259
看護学科 定員 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 - - - - -
入学者 85 87 88 86 89 88 88 88 88 96 88 - - - - -
健康科学部 計 定員 220 220 220 220 220 220 280 280 320 320 320 240 240 240 290 290
入学者 251 253 251 261 254 267 320 332 363 356 353 252 264 262 301 303
看護学部 看護学科 定員 - - - - - - - - - - - 107 107 107 107 107
入学者 - - - - - - - - - - - 107 107 107 111 127
看護学部 計 定員 - - - - - - - - - - - 107 107 107 107 107
入学者 - - - - - - - - - - - 107 107 107 111 127
社会福祉学部 社会福祉学科 定員 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
入学者 144 158 139 145 146 135 140 140 144 115 135 135 130 125 111 124
社会福祉学部 計 定員 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
入学者 144 158 139 145 146 135 140 140 144 115 135 135 130 125 111 124
医療経営管理
学部
医療情報管理学科 定員 - - - 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
入学者 - - - 103 107 94 96 100 93 100 87 88 89 86 84 97
医療経営管理学部 計 定員 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
入学者 0 0 0 103 107 94 96 100 93 100 87 88 89 86 84 97
大学合計 定員 540 540 540 620 700 700 760 810 850 890 945 1092 1092 1092 1142 1142
入学者 639 658 649 760 871 834 907 970 996 992 1040 1141 1149 1152 1185 1230

<3年次編入学者推移>

学部 学科 定員/
入学者
2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
2015
年度
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
健康科学部 健康スポーツ学科 定員 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 1 7 4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 0 0 1
看護学科 定員 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3
入学者 - 1 3 1 0 0 3 2 1 4 1 1 2 1 1 0
健康科学部 計 定員 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 8 8 8 8
入学者 1 8 7 3 3 1 5 5 3 6 4 4 4 1 1 1
社会福祉学部 社会福祉学科 定員 5 5 5 - - - - - - - - 5 5 5 5 5
入学者 4 4 3 - - - - - - - - 1 0 1 0 1
社会福祉学部 計 定員 5 5 5 - - - - - - - - 5 5 5 5 5
入学者 4 4 3 - - - - - - - - 1 0 1 0 1
医療経営管理
学部
医療情報管理学科 定員 - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 - - - - - - 2 4 6 0 0 0 0 1 0 1
医療経営管理学部 計 定員 - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 - - - - - - 2 4 6 0 0 0 0 1 0 1
大学合計 定員 10 20 20 15 15 15 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18
入学者 5 12 10 3 3 1 7 9 9 6 4 5 4 3 1 3

<大学院入学者推移>

課程 専攻 定員/
入学者
2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
2015
年度
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
修士課程 保健学専攻 定員 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 21 21 21 21 21
入学者 16 10 12 10 11 18 13 21 18 20 19 21 25 22 24 33
健康科学専攻 定員 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
入学者 5 6 11 4 8 14 12 7 21 8 12 7 15 12 16 18
社会福祉学専攻 定員 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 5 5 5 5 5
入学者 2 3 3 4 2 4 8 5 3 2 5 2 5 2 2 1
医療情報・
経営管理学専攻
定員 - - - - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4
入学者 - - - - - - - 4 4 0 3 4 4 5 4 2
修士課程合計 定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
入学者 23 19 26 18 21 36 33 37 46 30 39 34 49 41 46 54
博士後期課程 医療福祉学専攻 定員 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 10 10 10 10 10
入学者 12 7 3 7 5 9 7 12 11 10 10 12 12 12 12 16
博士後期課程合計 定員 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 10 10 10 10 10
入学者 12 7 3 7 5 9 7 12 11 10 10 12 12 12 12 16
大学院合計 定員 43 43 43 43 43 43 43 43 43 48 48 50 50 50 50 50
入学者 35 26 29 25 26 45 40 49 57 40 49 46 61 53 58 70
退学・除籍、留年者数
  4月在籍者数 退学・除籍(中退)者数 中退率 留年者数
学部 4548 76 1.64% 30
大学院 147 1 0.68% 26

※2021年度実績

※中退率には除籍者を含む
※大学院の満期退学(単位取得後退学)は除く
※大学院の留年者数には長期履修者を含む

標準修業年限超過者数、社会人学生数、留学生数及び海外派遣学生数
  標準修業年限超過者数 社会人学生数※1 留学生数 海外派遣学生数
学部 37 7 0 0
大学院 20 73 20 0

※2022年5月1日現在

※1 2022年4月1日現在で満26歳以上の者(1996年4月1日以前に生まれた者)の人数

このページのトップへ