大学概要
特色
学部・学科
大学院
入試情報
就職・資格
研究
社会連携

収容定員及び在籍者数

学生数(2025年5月10日現在)

学生総数 5,121

学部在籍者数

学部 学科 収容定員 在籍者数 収容定員充足率
リハビリテーション学部 理学療法学科 480 545 313 232 114%
作業療法学科 200 177 68 109 89%
言語聴覚学科 160 156 21 135 98%
義肢装具
自立支援学科
160 142 78 64 89%
鍼灸健康学科 120 107 67 40 89%
学部計 1120 1127 547 580 101%
医療技術学部 臨床技術学科 400 391 165 226 98%
視機能科学科 200 151 31 120 76%
救急救命学科 220 243 202 41 110%
診療放射線学科 360 392 203 189 109%
学部計 1180 1177 601 576 100%
健康科学部 健康栄養学科 200 199 34 165 100%
健康スポーツ学科 1010 1067 791 276 106%
学部計 1210 1266 825 441 105%
看護学部 看護学科 434 474 68 406 109%
学部計 434 474 68 406 109%
社会福祉学部 社会福祉学科 250 216 107 109 86%
学部計 250 216 107 109 86%
心理・福祉学部 社会福祉学科 240 149 71 78 62%
心理健康学科 160 153 46 107 96%
学部計 400 302 117 185 76%
医療経営管理学部 医療情報管理学科 330 337 167 170 102%
学部計 330 337 167 170 102%
総合計 4924 4899 2432 2467 99%

大学院在籍者数

課程 専攻 収容定員 在籍者数 収容定員
充足率
修士課程 保健学専攻 60 88 54 34 147%
健康科学専攻 32 41 22 19 128%
社会福祉学専攻 10 9 4 5 90%
医療情報・経営管理学専攻 8 4 2 2 50%
課程計 110 142 82 60 129%
博士後期課程 医療福祉学専攻 60 80 47 33 133%
課程計 60 80 47 33 133%
総合計 170 222 129 93 131%

出身都道府県別在籍者数

都道府県 在籍者数 都道府県 在籍者数 都道府県 在籍者数
北海道 32 石川 93 岡山 11
青森 28 福井 21 広島 1
岩手 52 山梨 17 山口 9
宮城 86 長野 326 徳島 0
秋田 146 岐阜 10 香川 2
山形 334 静岡 38 愛媛 2
福島 327 愛知 14 高知 2
茨城 51 三重 3 福岡 9
栃木 30 滋賀 5 佐賀 2
群馬 112 京都 10 長崎 0
埼玉 47 大阪 12 熊本 5
千葉 40 兵庫 7 大分 2
東京 41 奈良 3 宮崎 0
神奈川 18 和歌山 5 鹿児島 14
新潟 2759 鳥取 6 沖縄 10
富山 156 島根 1 その他 222

※出身都道府県は卒業高等学校所在地により分類

入学者数(2025年5月1日現在)

学部入学者数

学部 学科 定員/
入学者
2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
2015
年度
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
2025
年度
リハビリ
テーション
学部
理学療法
学科
定員 - - - - - - - - - - - 120 120 120 120 120 120 120 120
入学者 - - - - - - - - - - - 136 135 135 140 131 142 137 143
作業療法
学科
定員 - - - - - - - - - - - 50 50 50 50 50 50 50 50
入学者 - - - - - - - - - - - 50 49 50 51 51 46 29 61
言語聴覚
学科
定員 - - - - - - - - - - - 40 40 40 40 40 40 40 40
入学者 - - - - - - - - - - - 42 43 45 40 43 28 43 46
義肢装具
自立支援
学科
定員 - - - - - - - - - - - 40 40 40 40 40 40 40 40
入学者 - - - - - - - - - - - 42 39 45 45 48 36 27 35
鍼灸健康
学科
定員 - - - - - - - - - - - - - - - - 40 40 40
入学者 - - - - - - - - - - - - - - - - 23 45 42
リハビリテーション学部
定員 - - - - - - - - - - - 250 250 250 250 250 290 290 290
入学者 - - - - - - - - - - - 270 266 275 275 275 275 281 327
医療技術
学部
理学療法
学科
定員 80 80 80 80 80 80 80 80 80 120 120 - - - - - - - -
入学者 100 100 107 93 103 97 104 96 99 141 131 - - - - - - - -
作業療法
学科
定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - - - -
入学者 46 50 50 49 53 48 53 47 45 47 42 - - - - - - - -
言語聴覚
学科
定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - - - -
入学者 50 49 52 55 55 48 46 50 46 41 42 - - - - - - - -
義肢装具
自立支援学科
定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - - - -
入学者 48 48 50 54 54 48 48 48 48 40 43 - - - - - - - -
臨床技術
学科
定員 - - - - 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100
入学者 - - - - 99 97 100 100 100 100 100 94 100 100 103 104 109 94 101
視機能科
学科
定員 - - - - - - - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
入学者 - - - - - - - 57 58 52 52 50 48 52 51 51 36 39 25
救急救命
学科
定員 - - - - - - - - - - 55 55 55 55 55 55 55 55 55
入学者 - - - - - - - - - - 55 55 55 55 54 60 59 63 63
診療放射線
学科
定員 - - - - - - - - - - - 90 90 90 90 90 90 90 90
入学者 - - - - - - - - - - - 90 90 90 95 91 100 100 97
医療技術学部 計 定員 200 200 200 200 280 280 280 330 330 370 425 295 295 295 295 295 295 295 295
入学者 244 247 259 251 364 338 351 398 396 421 465 289 293 297 303 306 304 296 286
健康科学部 健康栄養学科 定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80
入学者 48 44 43 51 42 44 44 43 44 44 46 43 43 43 43 44 44 44 71
健康スポーツ
学科
定員 100 100 100 100 100 100 160 160 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 252
入学者 118 122 120 124 123 135 188 201 231 216 219 209 221 219 258 259 292 266 262
看護学科 定員 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 - - - - - - - -
入学者 85 87 88 86 89 88 88 88 88 96 88 - - - - - - - -
健康科学部 計 定員 220 220 220 220 220 220 280 280 320 320 320 240 240 240 290 290 290 290 330
入学者 251 253 251 261 254 267 320 332 363 356 353 252 264 262 301 303 336 310 333
看護学部 看護学科 定員 - - - - - - - - - - - 107 107 107 107 107 107 107 107
入学者 - - - - - - - - - - - 107 107 107 111 127 99 125 124
看護学部 計 定員 - - - - - - - - - - - 107 107 107 107 107 107 107 107
入学者 - - - - - - - - - - - 107 107 107 111 127 99 125 124
社会福祉
学部
社会福祉
学科
定員 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 - -
入学者 144 158 139 145 146 135 140 140 144 115 135 135 130 125 111 124 91 - -
社会福祉学部 計 定員 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 - -
入学者 144 158 139 145 146 135 140 140 144 115 135 135 130 125 111 124 91 - -
心理・福祉
学部
社会福祉
学科
定員 - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 120
入学者 - - - - - - - - - - - - - - - - - 71 79
心理健康
学科
定員 - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 80
入学者 - - - - - - - - - - - - - - - - - 80 74
心理・福祉学部 計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 200 200
入学者 - - - - - - - - - - - - - - - - - 151 153
医療経営管理学部 医療情報管理
学科
定員 - - - 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
入学者 - - - 103 107 94 96 100 93 100 87 88 89 86 84 97 92 73 67
医療経営管理学部 計 定員 0 0 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
入学者 0 0 0 103 107 94 96 100 93 100 87 88 89 86 84 97 92 73 67
大学合計 定員 540 540 540 620 700 700 760 810 850 890 945 1092 1092 1092 1142 1142 1182 1262 1302
入学者 639 658 649 760 871 834 907 970 996 992 1040 1141 1149 1152 1185 1230 1197 1236 1290

3年次編入学者数

学部 学科 定員/
入学者
2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
2015
年度
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
2025
年度
健康科学部 健康スポーツ
学科
定員 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 1 7 4 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 0 0 1 2 0 1
看護学科 定員 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 3 3 3 3 3 3 3
入学者 - 1 3 1 0 0 3 2 1 4 1 1 2 1 1 0 0 0 1
健康科学部 計 定員 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8 8 8
入学者 1 8 7 3 3 1 5 5 3 6 4 4 4 1 1 1 2 0 2
社会福祉
学部
社会福祉
学科
定員 5 5 5 - - - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 4 4 3 - - - - - - - - 1 0 1 0 1 0 1 1
社会福祉学部 計 定員 5 5 5 - - - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 4 4 3 - - - - - - - - 1 0 1 0 1 0 1 1
医療経営管理
学部
医療情報管理
学科
定員 - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 - - - - - - 2 4 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
医療経営管理学部 計 定員 - - - - - - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 - - - - - - 2 4 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
大学合計 定員 10 20 20 15 15 15 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 18 18
入学者 5 12 10 3 3 1 7 9 9 6 4 5 4 3 1 3 2 1 3

大学院入学者数

課程 専攻 定員/
入学者
2007
年度
2008
年度
2009
年度
2010
年度
2011
年度
2012
年度
2013
年度
2014
年度
2015
年度
2016
年度
2017
年度
2018
年度
2019
年度
2020
年度
2021
年度
2022
年度
2023
年度
2024
年度
2025
年度
修士課程 保健学専攻 定員 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 21 21 21 21 21 30 30 30
入学者 16 10 12 10 11 18 13 21 18 20 19 21 25 22 24 33 41 40 44
健康科学専攻 定員 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 16 16 16
入学者 5 6 11 4 8 14 12 7 21 8 12 7 15 12 16 18 13 18 18
社会福祉学専攻 定員 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5
入学者 2 3 3 4 2 4 8 5 3 2 5 2 5 2 2 1 3 3 5
医療情報・
経営管理学専攻
定員 - - - - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
入学者 - - - - - - - 4 4 0 3 4 4 5 4 2 4 3 1
修士課程合計 定員 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 55 55 55
入学者 23 19 26 18 21 36 33 37 46 30 39 34 49 41 46 54 61 64 68
博士後期課程 医療福祉学専攻 定員 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 10 10 10 10 10 20 20 20
入学者 12 7 3 7 5 9 7 12 11 10 10 12 12 12 12 16 29 22 21
博士後期課程合計 定員 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 10 10 10 10 10 20 20 20
入学者 12 7 3 7 5 9 7 12 11 10 10 12 12 12 12 16 29 22 21
大学院合計 定員 43 43 43 43 43 43 43 43 43 48 48 50 50 50 50 50 75 75 75
入学者 35 26 29 25 26 45 40 49 57 40 49 46 61 53 58 70 90 86 89

学生の状況(2025年5月1日現在)

退学・除籍、留年者数

  4月在籍者数 退学・除籍(中退)者数 中退率 留年者数
学部 4798 92 1.92% 80
大学院 202 3 1.48% 7

※2024年度実績
※中退率には除籍者を含む
※大学院の満期退学(単位取得後退学)は除く
※大学院の留年者数には長期履修者を含む

標準修業年限超過者数、社会人学生数、留学生数及び海外派遣学生数

  標準修業年限超過者数 社会人学生数 ※ 留学生数 海外派遣学生数
学部 72 6 0 0
大学院 37 101 22 0

※2025年4月1日現在で満26歳以上の者(1999年4月2日以前に生まれた者)の人数

標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況

外国人留学生数(正規学生)

国籍・地域別 学部学生 修士学生 博士後期学生 計(人)
中国 0 5 4 9
ベトナム 0 0 3 3
タイ 0 1 1 2
フィリピン 0 0 1 1
エクアドル 0 0 1 1
スリランカ 0 1 1 2
イラン 0 1 0 1
インドネシア 0 0 2 2
パキスタン 0 0 1 1
合計 0 8 14 22

外国人留学生数(科目等履修生・研究生等)

国籍・地域別 科目等履修生 聴講生 学部研究生 大学院研究生 計(人)
中国 0 0 0 0 0
ベトナム 0 0 0 0 0
タイ 0 0 0 0 0
フィリピン 0 0 0 0 0
エクアドル 0 0 0 0 0
スリランカ 0 0 0 0 0
イラン 0 0 0 0 0
インドネシア 0 0 0 0 0
パキスタン 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0

卒業者数、進学者数及び就職者数(2025年5月1日現在)

【学部】卒業者数、進学者数及び就職者数

学科名 卒業者数 進学者数 就職者数
理学療法学科 115 19 96
作業療法学科 48 0 42
言語聴覚学科 35 1 31
義肢装具自立支援学科 32 4 21
臨床技術学科 100 0 92
視機能科学科 41 0 40
救急救命学科 53 1 46
診療放射線学科 84 7 73
健康栄養学科 38 1 37
健康スポーツ学科 248 12 218
看護学科 104 0 102
社会福祉学科 108 3 98
医療情報管理学科 93 2 84
合計 1,099 50 980

【大学院】卒業者数、進学者数及び就職者数

課程 卒業者数 進学者数 就職者数
修士課程 53 11 33
博士後期課程 13 0 13
合計 66 11 46