| 職名 | 計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 教授(学長・特任含) | 104 | |||
| 准教授 | 40 | |||
| 講師 | 85 | |||
| 助教 | 61 | |||
| 基幹教員数 | 290 | |||
| 助手 | 24 | |||
| 教員数(助手含) | 314 | |||
| 事務局員 | 89 | |||
| 合計 | 403 | |||
※2025年5月1日現在
※基幹教員名簿はこちらからご確認ください 基幹教員名簿(PDFファイル/682KB)
※主要授業科目はこちらからご確認ください 主要授業科目(PDFファイル/548KB)
| 学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 教員一人当たり 学生数(助教以上) |
非常勤教員数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
| リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 12 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 36 | 16.0 | 3 |
| 作業療法学科 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14.8 | 1 | |
| 言語聴覚学科 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13.0 | 3 | |
| 義肢装具自立支援学科 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11.8 | 6 | |
| 鍼灸健康学科 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.9 | 1 | |
| 小計 | 27 | 3 | 10 | 0 | 23 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 83 | 14.3 | 14 | |
| 医療技術学部 | 臨床技術学科 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 28 | 16.3 | 2 |
| 視機能科学科 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18.9 | 8 | |
| 救急救命学科 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 22.1 | 7 | |
| 診療放射線学科 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 26.1 | 4 | |
| 小計 | 23 | 2 | 4 | 0 | 14 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 65 | 20.3 | 21 | |
| 健康科学部 | 健康栄養学科 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 24 | 10.5 | 8 |
| 健康スポーツ学科 | 10 | 1 | 8 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 44 | 24.3 | 20 | |
| 小計 | 12 | 5 | 9 | 2 | 14 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 68 | 20.1 | 28 | |
| 看護学部 | 看護学科 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 4 | 38 | 13.9 | 18 |
| 小計 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 4 | 38 | 13.9 | 18 | |
| 心理・福祉学部 | 社会福祉学科 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 18.3 | 19 |
| 心理健康学科 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12.8 | 13 | |
| 小計 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 34 | 16.2 | 32 | |
| 医療経営管理学部 | 医療情報管理学科 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17.7 | 4 |
| 小計 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17.7 | 4 | |
| 教育・学生支援機構 | 教育・学生支援機構 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 20 |
| 小計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 20 | |
| 社会連携・同窓会推進機構 | 社会連携・同窓会推進機構 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 7 |
| 小計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | |
| 合計 | 81 | 23 | 30 | 10 | 59 | 26 | 33 | 28 | 6 | 18 | 314 | 16.9 | 117 | |
| 104 | 40 | 85 | 61 | 24 | ||||||||||
| 専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 教員一人当たり 学生数(助教以上) |
非常勤 教員数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
| 修士課程 | 保健学専攻 | 35 | 3 | 6 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 62 | 1.4 | 8 |
| 健康科学専攻 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1.4 | 19 | |
| 社会福祉学専攻 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.8 | 1 | |
| 医療情報・経営管理学専攻 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.4 | 0 | |
| 計 | 56 | 12 | 11 | 2 | 20 | 3 | 2 | 0 | 106 | 1.3 | 28 | |
| 68 | 13 | 23 | 2 | |||||||||
| 博士後期課程 | 医療福祉学専攻 | 40 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1.3 | 2 |
| 計 | 47 | 5 | 8 | 0 | ||||||||
※修士課程の専任教員は全て学部と兼担
※博士後期課程の専任教員は全て学部・修士課程と兼担
| 学部 | 職名 | 71歳以上 | 66~70 歳 |
61~65 歳 |
56~60 歳 |
51~55 歳 |
46~50 歳 |
41~45 歳 |
36~40 歳 |
31~35 歳 |
26~30 歳 |
21~25 歳 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学部 | 教授 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 28 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 11 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 学部計 | 1 | 0 | 9 | 11 | 7 | 12 | 11 | 18 | 9 | 5 | 0 | 83 | |
| 医療技術学部 | 教授 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 講師 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| 助教 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 助手 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 学部計 | 1 | 6 | 10 | 4 | 11 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 | 2 | 65 | |
| 健康科学部 | 教授 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 14 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 学部計 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 13 | 9 | 13 | 5 | 2 | 68 | |
| 看護学部 | 教授 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 准教授 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 講師 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 助教 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 学部計 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
| 心理・福祉学部 | 教授 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 学部計 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 34 | |
| 医療経営管理学部 | 教授 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 学部計 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | |
| 教育・学生支援機構 | 教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 社会連携・ 同窓会推進機構 |
教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 学部計 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 合計 | 5 | 17 | 39 | 28 | 37 | 42 | 39 | 48 | 37 | 17 | 5 | 314 | |