職名 | 計 |
---|---|
教授(学長・特任含) | 89 |
准教授 | 39 |
講師 | 67 |
助教 | 66 |
助手 | 14 |
専任教員数 | 275 |
事務局員 | 81 |
合計 | 356 |
※2022年5月1日現在
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | 教員一人当たり 学生数(助教以上) |
非常勤教員数 | 非常勤教員比率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
リハビリテ┃ション学部 | 理学療法学科 | 11 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 34 | 15.6 | 4 | 10.5% |
作業療法学科 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17.1 | 10 | 47.6% | |
言語聴覚学科 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13.9 | 3 | 18.8% | |
義肢装具自立支援学科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15.6 | 7 | 38.9% | |
小計 | 22 | 3 | 5 | 3 | 17 | 2 | 10 | 6 | 0 | 1 | 69 | 15.6 | 24 | 25.8% | |
医療技術学部 | 臨床技術学科 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 23 | 19.3 | 6 | 20.7% |
視機能科学科 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17.3 | 10 | 47.6% | |
救急救命学科 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19.6 | 6 | 35.3% | |
診療放射線学科 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19.2 | 0 | 0.0% | |
小計 | 22 | 1 | 10 | 0 | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 2 | 64 | 19.0 | 22 | 25.6% | |
健康科学部 | 健康栄養学科 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9.3 | 6 | 24.0% |
健康スポーツ学科 | 11 | 1 | 7 | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 46 | 21.0 | 22 | 32.4% | |
小計 | 15 | 2 | 8 | 4 | 14 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 65 | 17.7 | 28 | 30.1% | |
看護学部 | 看護学科 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 7 | 37 | 15.3 | 28 | 43.1% |
小計 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 7 | 37 | 15.3 | 28 | 43.1% | |
社会福祉学部 | 社会福祉学科 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23.1 | 57 | 72.2% |
小計 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23.1 | 57 | 72.2% | |
医療経営管理学部 | 医療情報管理学科 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20.2 | 6 | 25.0% |
小計 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20.2 | 6 | 25.0% | |
合計 | 77 | 12 | 29 | 10 | 46 | 21 | 34 | 32 | 2 | 12 | 275 | 17.8 | 165 | 37.5% | |
89 | 39 | 67 | 66 | 14 |
専攻 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | 教員一人当たり 学生数(助教以上) |
非常勤 教員数 |
非常勤 教員比率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||||
修士課程 | 保健学専攻 | 32 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1.2 | 6 | 11.3% |
健康科学専攻 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1.2 | 21 | 43.8% | |
社会福祉学専攻 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.7 | 0 | 0.0% | |
医療情報・経営管理学専攻 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.9 | 0 | 0.0% | |
計 | 55 | 8 | 11 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1.2 | 27 | 23.5% | |
63 | 13 | 12 | 0 | ||||||||||
博士後期課程 | 医療福祉学専攻 | 39 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.1 | 0 | 0.0% |
計 | 44 | 7 | 1 | 0 |
※修士課程の専任教員は全て学部と兼担
※博士後期課程の専任教員は全て学部・修士課程と兼担
学部 | 職階 | 71歳以上 | 66~70 歳 |
61~65 歳 |
56~60 歳 |
51~55 歳 |
46~50 歳 |
41~45 歳 |
36~40 歳 |
31~35 歳 |
26~30 歳 |
21~25 歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテ┃ション学部 | 教授 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
学部計 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 8 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 69 | |
医療技術学部 | 教授 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
講師 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
助教 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
学部計 | 3 | 6 | 10 | 13 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 64 | |
学部 | 職階 | 71歳以上 | 66~70 歳 |
61~65 歳 |
56~60 歳 |
51~55 歳 |
46~50 歳 |
41~45 歳 |
36~40 歳 |
31~35 歳 |
26~30 歳 |
21~25 歳 |
計 |
健康科学部 | 教授 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 20 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 14 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
学部計 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 15 | 10 | 4 | 2 | 65 | |
看護学部 | 教授 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
助教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
学部計 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 37 | |
学部 | 職階 | 71歳以上 | 66~70 歳 |
61~65 歳 |
56~60 歳 |
51~55 歳 |
46~50 歳 |
41~45 歳 |
36~40 歳 |
31~35 歳 |
26~30 歳 |
21~25 歳 |
計 |
社会福祉学部 | 教授 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
学部計 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
医療経営管理学部 | 教授 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
合計 | 10 | 14 | 28 | 34 | 29 | 40 | 33 | 43 | 30 | 12 | 2 | 275 |