大学概要
特色
学部・学科
大学院
入試情報
就職・資格
研究
社会連携

教職員数

教職員数

職名 計
      教授(学長・特任含) 108
      准教授 45
      講師 82
      助教 68
    基幹教員数 303
    助手 22
  教員数(助手含) 326
  事務局員 88
合計 414

※2026年5月1日現在
※基幹教員名簿はこちらからご確認ください 基幹教員名簿(PDFファイル/2.22MB)
※主要授業科目はこちらからご確認ください 主要授業科目(PDFファイル/413KB)

【学部】学科別、職名別、男女別教員数、教員一人当たり学生数及び非常勤教員比率

学部 学科 教授 准教授 講師 助教 助手 計 教員一人当たり
学生数(助教以上)
非常勤教員数
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
リハビリテーション学部 理学療法学科 13 0 1 0 14 1 8 0 2 0 39 14.0 7
作業療法学科 3 1 2 0 3 1 2 0 0 0 12 14.7 19
言語聴覚学科 5 1 1 0 3 1 0 0 1 2 14 13.8 4
義肢装具自立支援学科 4 0 4 0 2 1 0 1 0 0 12 9.3 7
鍼灸健康学科 3 1 2 0 1 1 1 1 0 0 10 14.4 1
小計 28 3 10 0 23 5 11 4 1 2 87 13.4 38
医療技術学部 臨床技術学科 8 1 1 0 5 4 3 1 0 3 26 17.2 2
視機能科学科 3 1 1 0 1 0 1 1 1 0 9 14.9 9
救急救命学科 5 0 2 0 2 0 3 1 0 0 13 18.5 11
診療放射線学科 6 0 1 0 4 0 3 0 1 1 16 28.7 5
小計 22 2 5 0 12 4 10 3 2 4 64 20.0 27
健康科学部 健康栄養学科 2 5 1 0 2 3 4 2 1 5 25 12.4 8
健康スポーツ学科 10 1 10 1 11 3 7 2 0 0 45 23.8 18
小計 12 6 11 1 13 6 11 4 1 5 70 20.4 26
看護学部 看護学科 2 8 0 5 0 6 0 12 0 4 37 13.9 22
小計 2 8 0 5 0 6 0 12 0 4 37 13.9 22
心理・福祉学部 社会福祉学科 5 2 2 1 4 2 2 2 0 0 20 15.4 18
心理健康学科 3 2 2 0 0 1 0 3 0 1 12 21.1 20
小計 8 4 4 1 4 3 2 5 0 1 32 17.4 38
医療情報管理学部 医療情報管理学科 8 0 3 0 2 1 3 2 1 0 20 16.3 5
健康データサイエンス学科 3 1 2 1 2 0 0 1 1 0 11 3.0 6
小計 11 1 5 1 4 1 3 3 2 0 31 11.7 11
教育・学生支援機構 教育・学生支援機構 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 - 0
小計 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 - 0
社会連携・同窓会推進機構 社会連携・同窓会推進機構 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 - 7
小計 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 - 7
合計 82 26 36 9 56 26 37 31 6 16 326 16.2 169
109 45 82 68 22

【大学院】専攻別、職名別、男女別教員数、教員一人当たり学生数及び非常勤教員比率

  専攻 教授 准教授 講師 助教 計 教員一人当たり
学生数(助教以上)
非常勤
教員数
男 女 男 女 男 女 男 女
修士課程 保健学専攻 37 4 8 0 17 2 1 0 69 1.2 8
健康科学専攻 10 8 6 1 4 0 1 0 30 1.3 17
社会福祉学専攻 2 1 1 0 0 0 0 0 4 2.5 1
医療情報・経営管理学専攻 4 1 0 0 0 0 0 0 5 0.6 1
計 53 14 15 1 21 2 2 0 108 1.3 27
67 16 23 2
博士後期課程 医療福祉学専攻 41 8 8 0 9 0 0 0 66 1.2 1
計 49 8 9 0

※修士課程の専任教員は全て学部と兼担
※博士後期課程の専任教員は全て学部・修士課程と兼担

年齢別教員数

学部 職名 71歳以上 66~70
歳
61~65
歳
56~60
歳
51~55
歳
46~50
歳
41~45
歳
36~40
歳
31~35
歳
26~30
歳
21~25
歳
計
リハビリテーション学部 教授 1 2 9 7 4 5 3 0 0 0 0 31
准教授 0 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 10
講師 0 0 0 0 2 1 12 12 1 0 0 28
助教 0 0 0 0 0 1 1 1 5 7 0 15
助手 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
学部計 1 2 9 10 8 10 18 14 8 7 0 87
医療技術学部 教授 1 5 4 1 7 3 3 0 0 0 0 24
准教授 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 5
講師 0 0 2 0 3 0 4 2 4 1 0 16
助教 0 1 2 1 0 1 0 2 3 3 0 13
助手 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 6
学部計 1 6 11 2 12 4 7 6 8 6 1 64
健康科学部 教授 0 3 5 2 5 2 1 0 0 0 0 18
准教授 0 0 0 1 1 2 7 0 1 0 0 12
講師 0 0 0 0 0 3 7 7 2 0 0 19
助教 0 0 0 0 0 1 1 2 10 1 0 15
助手 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 6
学部計 0 3 5 3 6 8 17 9 13 5 1 70
看護学部 教授 0 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 10
准教授 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 5
講師 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 6
助教 0 0 1 1 1 2 3 3 1 0 0 12
助手 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
学部計 0 3 6 4 4 7 4 5 4 0 0 37
心理・福祉学部 教授 0 4 4 1 2 1 0 0 0 0 0 12
准教授 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5
講師 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 0 7
助教 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 7
助手 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
学部計 0 4 5 3 7 4 1 7 1 0 0 32
医療経営管理学部 教授 1 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 12
准教授 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 6
講師 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5
助教 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 6
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
学部計 1 5 4 2 3 3 3 2 3 4 1 31
教育・学生支援機構 教授 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
准教授 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
講師 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
社会連携・
同窓会推進機構
教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学部計 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 5
合計 3 23 41 25 42 37 50 43 37 22 3 326