スマートフォンサイトを見る

大学概要

教職員数

教職員数

職名
教授(学長・特任含) 97
准教授 41
講師 73
助教 62
助手 22
専任教員数 295
事務局員 89
合計 384

※2023年5月1日現在

【学部】学科別、職階別、男女別教員数、教員一人当たり学生数及び非常勤教員比率

学部 学科 教授 准教授 講師 助教 助手 教員一人当たり
学生数(助教以上)
非常勤教員数 非常勤教員比率
リハビリテ┃ション学部 理学療法学科 12 0 1 0 13 0 6 3 1 1 37 15.2 3 7.5%
作業療法学科 3 1 1 2 2 2 2 0 0 0 13 14.7 32 ※ 71.1%
言語聴覚学科 4 1 3 1 1 1 0 1 0 1 13 12.6 2 13.3%
義肢装具自立支援学科 5 0 0 0 6 1 0 1 0 0 13 12.8 6 31.6%
鍼灸健康学科 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 9 2.6 0 0.0%
小計 27 3 7 3 23 5 9 5 1 2 85 13.0 43 33.6%
医療技術学部 臨床技術学科 8 0 6 0 2 1 3 2 0 4 26 18.5 7 21.2%
視機能科学科 5 2 0 0 1 0 2 1 0 0 11 16.6 10 47.6%
救急救命学科 4 0 0 0 5 0 1 1 0 0 11 20.3 5 31.3%
診療放射線学科 5 0 4 0 3 1 2 2 0 0 17 22.5 0 0.0%
小計 22 2 10 0 11 2 8 6 0 4 65 19.6 22 25.3%
健康科学部 健康栄養学科 4 2 0 2 2 2 2 2 0 1 17 10.4 8 32.0%
健康スポーツ学科 10 1 7 1 10 6 6 4 1 0 46 22.7 17 27.0%
小計 14 3 7 3 12 8 8 6 1 1 63 19.5 25 28.4%
看護学部 看護学科 3 5 0 5 1 5 1 10 0 10 40 14.5 30 42.9%
小計 3 5 0 5 1 5 1 10 0 10 40 14.5 30 42.9%
社会福祉学部 社会福祉学科 9 2 3 1 2 2 2 2 0 2 25 19.6 29 53.7%
小計 9 2 3 1 2 2 2 2 0 2 25 19.6 29 53.7%
医療経営管理学部 医療情報管理学科 7 0 2 0 1 1 4 1 1 0 17 23.1 6 26.1%
小計 7 0 2 0 1 1 4 1 1 0 17 23.1 6 26.1%
合計 82 15 29 12 50 23 32 30 3 19 295 17.2 155 34.4%
97 41 73 62 22

※共通科目(語学)の非常勤教員を含む

【大学院】専攻別、職階別、男女別教員数、教員一人当たり学生数及び非常勤教員比率

  専攻 教授 准教授 講師 助教 教員一人当たり
学生数(助教以上)
非常勤
教員数
非常勤
教員比率
修士課程 保健学専攻 34 2 4 0 12 0 0 0 52 1.5 6 10.3%
健康科学専攻 12 3 2 3 5 1 0 0 26 1.3 18 40.9%
社会福祉学専攻 4 1 1 0 0 0 0 0 6 0.7 2 25.0%
医療情報・経営管理学専攻 7 0 1 0 0 0 0 0 8 0.9 0 0.0%
57 6 8 3 17 1 0 0 92 1.3 26 22.0%
63 11 18 0
博士後期課程 医療福祉学専攻 40 4 5 0 1 0 0 0 50 1.3 0 0.0%
44 5 1 0

※修士課程の専任教員は全て学部と兼担
※博士後期課程の専任教員は全て学部・修士課程と兼担

年齢別教員数

学部 職階 71歳以上 66~70
61~65
56~60
51~55
46~50
41~45
36~40
31~35
26~30
21~25
リハビリテ┃ション学部 教授 2 0 7 7 7 5 2 0 0 0 0 30
准教授 0 0 0 1 3 3 2 1 0 0 0 10
講師 0 0 0 0 1 4 4 12 7 0 0 28
助教 0 0 0 0 1 1 2 4 5 1 0 14
助手 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
学部計 2 0 7 8 12 13 10 18 12 2 1 85
医療技術学部 教授 1 5 6 4 3 5 0 0 0 0 0 24
准教授 0 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 10
講師 0 0 3 1 2 1 3 1 2 0 0 13
助教 0 0 1 1 1 0 0 1 4 6 0 14
助手 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 4
学部計 1 5 14 8 8 8 5 3 6 7 0 65
学部 職階 71歳以上 66~70
61~65
56~60
51~55
46~50
41~45
36~40
31~35
26~30
21~25
健康科学部 教授 1 2 2 5 3 2 2 0 0 0 0 17
准教授 0 0 2 1 3 2 1 1 0 0 0 10
講師 0 0 0 0 0 4 4 7 5 0 0 20
助教 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 0 14
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
学部計 1 2 4 6 6 8 7 14 9 4 2 63
看護学部 教授 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 8
准教授 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 5
講師 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 6
助教 0 0 0 0 1 2 4 0 3 1 0 11
助手 0 0 0 0 1 2 1 3 2 1 0 10
学部計 1 3 3 1 6 9 7 3 5 2 0 40
学部 職階 71歳以上 66~70
61~65
56~60
51~55
46~50
41~45
36~40
31~35
26~30
21~25
社会福祉学部 教授 1 3 2 3 1 1 0 0 0 0 0 11
准教授 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4
講師 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
助教 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
助手 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
学部計 1 3 2 6 3 7 1 1 1 0 0 25
医療経営管理学部 教授 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 7
准教授 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
講師 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
助教 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 5
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
学部計 3 0 2 2 0 2 2 3 1 2 0 17
合計 9 13 32 31 35 47 32 42 34 17 3 295
このページのトップへ