10月11日(土)に実施する入学者選抜試験の志願者数が確定しました。
詳細は以下の表をご覧ください。
1.総合型選抜A方式(主体性重視型)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 理学療法学科 | 32 | 100 | 3.1 |
| 作業療法学科 | 10 | 23 | 2.3 |
| 言語聴覚学科 | 9 | 16 | 1.8 |
| 義肢装具自立支援学科 | 10 | 5 | 0.5 |
| 鍼灸健康学科 | 8 | 10 | 1.3 |
| 臨床技術学科 | 16 | 30 | 1.9 |
| 視機能科学科 | 12 | 6 | 0.5 |
| 救急救命学科 | 9 | 59 | 6.6 |
| 診療放射線学科 | 11 | 42 | 3.8 |
| 健康栄養学科 | 10 | 20 | 2.0 |
| 健康スポーツ学科 | 40 | 58 | 1.5 |
| 看護学科 | 21 | 78 | 3.7 |
| 社会福祉学科 | 23 | 11 | 0.5 |
| 心理健康学科 | 15 | 15 | 1.0 |
| 医療情報管理学科 | 15 | 10 | 0.7 |
| 健康データサイエンス学科 | 8 | 0 | 0.0 |
| 計 | 249 | 483 | 1.9 |
2.総合型選抜B方式(基礎教養重視型)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 理学療法学科 | 15 | 96 | 6.4 |
| 作業療法学科 | 3 | 22 | 7.3 |
| 言語聴覚学科 | 2 | 13 | 6.5 |
| 義肢装具自立支援学科 | 2 | 3 | 1.5 |
| 鍼灸健康学科 | 2 | 8 | 4.0 |
| 臨床技術学科 | 8 | 28 | 3.5 |
| 視機能科学科 | 2 | 4 | 2.0 |
| 救急救命学科 | 2 | 57 | 28.5 |
| 診療放射線学科 | 2 | 41 | 20.5 |
| 健康栄養学科 | 5 | 19 | 3.8 |
| 健康スポーツ学科 | 18 | 54 | 3.0 |
| 看護学科 | 10 | 73 | 7.3 |
| 社会福祉学科 | 7 | 8 | 1.1 |
| 心理健康学科 | 4 | 13 | 3.3 |
| 医療情報管理学科 | 4 | 9 | 2.3 |
| 健康データサイエンス学科 | 2 | 0 | 0.0 |
| 計 | 88 | 448 | 5.1 |
3.3年次編入学選抜
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 看護学科 | 3 | 2 | 0.7 |
| 計 | 3 | 2 | 0.7 |
≫選抜区分別入試概要、募集人員などはコチラ↓
https://www.nuhw.ac.jp/admission/kubun.html