11月29日(土)に実施する入学者選抜試験の志願者数が確定しました。
詳細は以下の表をご覧ください。
1.総合型選抜D方式(基礎学力重視型)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 理学療法学科 | 10 | 34 | 3.4 |
| 作業療法学科 | 6 | 5 | 0.8 |
| 言語聴覚学科 | 2 | 1 | 0.5 |
| 義肢装具自立支援学科 | 2 | 1 | 0.5 |
| 鍼灸健康学科 | 2 | 2 | 1.0 |
| 臨床技術学科 | 9 | 3 | 0.3 |
| 視機能科学科 | 4 | 1 | 0.3 |
| 救急救命学科 | 7 | 32 | 4.6 |
| 診療放射線学科 | 11 | 18 | 1.6 |
| 健康栄養学科 | 9 | 5 | 0.6 |
| 健康スポーツ学科 | 5 | 18 | 3.6 |
| 看護学科 | 8 | 19 | 2.4 |
| 社会福祉学科 | 3 | 2 | 0.7 |
| 心理健康学科 | 4 | 3 | 0.8 |
| 医療情報管理学科 | 2 | 1 | 0.5 |
| 健康データサイエンス学科 | 2 | 2 | 1.0 |
| 計 | 86 | 147 | 1.7 |
2.学校推薦型選抜(公募制)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 理学療法学科 | 13 | 32 | 2.5 |
| 作業療法学科 | 5 | 7 | 1.4 |
| 言語聴覚学科 | 2 | 1 | 0.5 |
| 義肢装具自立支援学科 | 3 | 2 | 0.7 |
| 鍼灸健康学科 | 3 | 1 | 0.3 |
| 臨床技術学科 | 5 | 2 | 0.4 |
| 視機能科学科 | 4 | 1 | 0.3 |
| 救急救命学科 | 4 | 28 | 7.0 |
| 診療放射線学科 | 6 | 20 | 3.3 |
| 健康栄養学科 | 10 | 4 | 0.4 |
| 健康スポーツ学科 | 9 | 13 | 1.4 |
| 看護学科 | 9 | 15 | 1.7 |
| 社会福祉学科 | 7 | 0 | 0.0 |
| 心理健康学科 | 7 | 3 | 0.4 |
| 医療情報管理学科 | 4 | 0 | 0.0 |
| 健康データサイエンス学科 | 3 | 1 | 0.3 |
| 計 | 94 | 130 | 1.4 |
3.総合型選抜(併願制)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 理学療法学科 | 3 | 7 | 2.3 |
| 作業療法学科 | 2 | 1 | 0.5 |
| 言語聴覚学科 | 2 | 1 | 0.5 |
| 義肢装具自立支援学科 | 2 | 1 | 0.5 |
| 鍼灸健康学科 | 2 | 0 | 0.0 |
| 臨床技術学科 | 4 | 7 | 1.8 |
| 視機能科学科 | 2 | 0 | 0.0 |
| 救急救命学科 | 2 | 3 | 1.5 |
| 診療放射線学科 | 4 | 9 | 2.3 |
| 健康栄養学科 | 3 | 6 | 2.0 |
| 健康スポーツ学科 | 4 | 2 | 0.5 |
| 看護学科 | 4 | 18 | 4.5 |
| 社会福祉学科 | 4 | 2 | 0.5 |
| 心理健康学科 | 3 | 4 | 1.3 |
| 医療情報管理学科 | 3 | 2 | 0.7 |
| 健康データサイエンス学科 | 2 | 3 | 1.5 |
| 計 | 46 | 66 | 1.4 |
4.社会人等特別選抜
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 鍼灸健康学科 | 若干名 | 1 | - |
| 健康データサイエンス学科 | 若干名 | 1 | - |
| 計 | 若干名 | 2 | - |
5.外国人留学生選抜(前期日程)
| 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 |
| 健康スポーツ学科 | 若干名 | 1 | - |
| 健康データサイエンス学科 | 若干名 | 5 | - |
| 計 | 若干名 | 6 | - |
≫選抜区分別入試概要、募集人員などはコチラ↓
https://www.nuhw.ac.jp/admission/kubun.html