学科 | (1)入学金 | 学費内訳 | 納付金額内訳 | 1年次年間 納付金総額 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(2)授業料 (半期分) |
(3)施設設備金 (半期分) |
(4)実験実習料 (半期分) |
入学手続時納付金 (1)+(2)+(3)+(4) |
後期納付金 (2)+(3)+(4) |
|||
理学療法学科 | 350,000円 | 500,000円 | 175,000円 | 75,000円 | 1,100,000円 | 750,000円 | 1,850,000円 |
作業療法学科 | 350,000円 | 500,000円 | 175,000円 | 75,000円 | 1,100,000円 | 750,000円 | 1,850,000円 |
言語聴覚学科 | 350,000円 | 500,000円 | 175,000円 | 75,000円 | 1,100,000円 | 750,000円 | 1,850,000円 |
義肢装具自立支援学科 | 350,000円 | 500,000円 | 175,000円 | 75,000円 | 1,100,000円 | 750,000円 | 1,850,000円 |
鍼灸健康学科 | 350,000円 | 500,000円 | 175,000円 | 75,000円 | 1,100,000円 | 750,000円 | 1,850,000円 |
臨床技術学科 | 350,000円 | 500,000円 | 175,000円 | 75,000円 | 1,100,000円 | 750,000円 | 1,850,000円 |
視機能科学科 | 350,000円 | 500,000円 | 175,000円 | 75,000円 | 1,100,000円 | 750,000円 | 1,850,000円 |
救急救命学科 | 350,000円 | 500,000円 | 175,000円 | 75,000円 | 1,100,000円 | 750,000円 | 1,850,000円 |
診療放射線学科 | 300,000円 | 550,000円 | 200,000円 | 75,000円 | 1,125,000円 | 825,000円 | 1,950,000円 |
健康栄養学科 | 350,000円 | 500,000円 | 175,000円 | 75,000円 | 1,100,000円 | 750,000円 | 1,850,000円 |
健康スポーツ学科 | 250,000円 | 425,000円 | 175,000円 | 25,000円 | 875,000円 | 625,000円 | 1,500,000円 |
看護学科 | 300,000円 | 550,000円 | 150,000円 | 125,000円 | 1,125,000円 | 825,000円 | 1,950,000円 |
社会福祉学科 | 250,000円 | 415,000円 | 140,000円 | 20,000円 | 825,000円 | 575,000円 | 1,400,000円 |
医療情報管理学科 | 280,000円 | 400,000円 | 100,000円 | 25,000円 | 805,000円 | 525,000円 | 1,330,000円 |
理学療法学科/作業療法学科/言語聴覚学科/義肢装具自立支援学科/鍼灸健康学科/臨床技術学科/視機能科学科/救急救命学科/健康栄養学科
(1)入学金 | 350,000円 |
---|---|
(2)授業料(半期分) | 500,000円 |
(3)施設設備金(半期分) | 175,000円 |
(4)実験実習料(半期分) | 75,000円 |
入学手続時納付金(1)+(2)+(3)+(4) | 1,100,000円 |
後期納付金(2)+(3)+(4) | 750,000円 |
1年次年間納付総額 | 合計 1,850,000円 |
診療放射線学科
(1)入学金 | 300,000円 |
---|---|
(2)授業料(半期分) | 550,000円 |
(3)施設設備金(半期分) | 200,000円 |
(4)実験実習料(半期分) | 75,000円 |
入学手続時納付金(1)+(2)+(3)+(4) | 1,125,000円 |
後期納付金(2)+(3)+(4) | 825,000円 |
1年次年間納付総額 | 合計 1,950,000円 |
健康スポーツ学科
(1)入学金 | 250,000円 |
---|---|
(2)授業料(半期分) | 425,000円 |
(3)施設設備金(半期分) | 175,000円 |
(4)実験実習料(半期分) | 25,000円 |
入学手続時納付金(1)+(2)+(3)+(4) | 875,000円 |
後期納付金(2)+(3)+(4) | 625,000円 |
1年次年間納付総額 | 合計 1,500,000円 |
看護学科
(1)入学金 | 300,000円 |
---|---|
(2)授業料(半期分) | 550,000円 |
(3)施設設備金(半期分) | 150,000円 |
(4)実験実習料(半期分) | 125,000円 |
入学手続時納付金(1)+(2)+(3)+(4) | 1,125,000円 |
後期納付金(2)+(3)+(4) | 825,000円 |
1年次年間納付総額 | 合計 1,950,000円 |
社会福祉学科
(1)入学金 | 250,000円 |
---|---|
(2)授業料(半期分) | 415,000円 |
(3)施設設備金(半期分) | 140,000円 |
(4)実験実習料(半期分) | 20,000円 |
入学手続時納付金(1)+(2)+(3)+(4) | 825,000円 |
後期納付金(2)+(3)+(4) | 575,000円 |
1年次年間納付総額 | 合計 1,400,000円 |
医療情報管理学科
(1)入学金 | 280,000円 |
---|---|
(2)授業料(半期分) | 400,000円 |
(3)施設設備金(半期分) | 100,000円 |
(4)実験実習料(半期分) | 25,000円 |
入学手続時納付金(1)+(2)+(3)+(4) | 805,000円 |
後期納付金(2)+(3)+(4) | 525,000円 |
1年次年間納付総額 | 合計 1,330,000円 |
(1) 学生保険加入料
本学では、学生生活における学生自身の怪我や偶発的な事故による賠償責任を保証する「学生総合保障制度」への加入を強く推奨しております。なお、看護学科は「日本看護学校協議会共済会の総合保障制度Will」に全員加入していただきます。
理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、義肢装具自立支援学科、 鍼灸健康学科、臨床技術学科、視機能科学科、救急救命学科、診療放射線学科 健康栄養学科、健康スポーツ学科、社会福祉学科、医療情報管理学科 |
学生総合保障制度 〈4年間〉 |
29,650円、46,170円、 53,160円、102,080円 4タイプから選択 ※4年分を一括納入 |
---|---|---|
看護学科 | 一般社団法人日本看護学校協議会共済会Will 〈1年間〉 |
Will2 4,500円 ※年度ごとに加入 |
理学療法学科 作業療法学科 言語聴覚学科 義肢装具自立支援学科 鍼灸健康学科 臨床技術学科 視機能科学科 救急救命学科 診療放射線学科 健康栄養学科 健康スポーツ学科 社会福祉学科 医療情報管理学科 |
学生総合保障制度 〈4年間〉 26,650円、46,170円、 53,160円、102,080円 4タイプから選択 ※4年分を一括納入 |
---|---|
看護学科 | 一般社団法人日本看護学校 協議会共済会Will 〈1年間〉 Will2 4,500円 ※年度ごとに加入 |
2022年5月1日現在
(2) ノート型パソコン等の購入代金
本学では、4年間の在学期間を通じて情報処理能力を高めていくため、そして授業や実習、学生生活に活用していくため、学生全員にノート型パソコン(OSがWindows)を保有していただくこととしています。本学が推奨するパソコンの詳細は、3月上旬頃にご案内します。
(3) その他
入学後は、教科書・参考書等の購入費や学外実習およびその他一部の科目で必要となる交通費・宿泊費、また製作工具や白衣・ユニフォーム等学生個人が使用するものの購入費等も必要となります(金額は入学学科や履修する科目等によって異なります)ので、あらかじめご了承ください。